金沙縣天氣
金沙縣天氣預報更新時間:2025-07-30 23:16:13
今天(2025-07-30,星期三)![]() 小雨 | |
溫度:23℃ ~ 31℃ 風向:東北風 風力:1級 空氣質量:優 空氣濕度:90% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:17 pm10:29 日出時間:06:17 日落時間:19:45 空氣質量指數:28 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-07-31,星期四)![]() 中雨 溫度:23℃ ~ 31℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量指數:28 日出時間:06:18 日落時間:19:44 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 | 后天(2025-08-01,星期五)![]() 小雨 溫度:23℃ ~ 32℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量指數:29 日出時間:06:18 日落時間:19:44 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來金沙縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-30(星期三) | 小雨 | 23℃ ~ 31℃ | 東北風 | 1級 | 28 |
2025-07-31(星期四) | 中雨 | 23℃ ~ 31℃ | 東南風 | 2級 | 28 |
2025-08-01(星期五) | 小雨 | 23℃ ~ 32℃ | 東南風 | 2級 | 29 |
2025-08-02(星期六) | 晴 | 23℃ ~ 33℃ | 東南風 | 2級 | 29 |
2025-08-03(星期日) | 晴 | 24℃ ~ 33℃ | 東南風 | 2級 | 31 |
2025-08-04(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 東南風 | 1級 | 32 |
2025-08-05(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 東南風 | 1級 | 33 |
2025-08-06(星期三) | 小雨 | 23℃ ~ 32℃ | 東南風 | 1級 | 32 |
2025-08-07(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 30℃ | 東南風 | 2級 | 31 |
2025-08-08(星期五) | 小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 東南風 | 2級 | 28 |
2025-08-09(星期六) | 小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 西北風 | 1級 | 28 |
2025-08-10(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 27℃ | 西北風 | 2級 | 27 |
2025-08-11(星期一) | 小雨 | 21℃ ~ 31℃ | 東南風 | 1級 | 24 |
2025-08-12(星期二) | 小雨 | 21℃ ~ 30℃ | 東南風 | 1級 | 22 |
2025-08-13(星期三) | 小雨 | 20℃ ~ 32℃ | 東南風 | 1級 | 24 |
其它地區天氣預報: