卡路里消耗計(jì)算器
您的體重: 公斤(kg)
日常生活運(yùn)動(dòng)(填寫運(yùn)動(dòng)時(shí)間,可以帶小數(shù)點(diǎn)) | |||
---|---|---|---|
休息 | 小時(shí) | 游泳(隨意) | 小時(shí) |
園藝 | 小時(shí) | 游泳(蝶式) | 小時(shí) |
掃地 | 小時(shí) | 游泳(仰式) | 小時(shí) |
拖地 | 小時(shí) | 游泳(自由式) | 小時(shí) |
排球 | 小時(shí) | 舞蹈(中度-激烈) | 小時(shí) |
棒球 | 小時(shí) | 舞蹈(華爾滋-倫巴) | 小時(shí) |
籃球 | 小時(shí) | 舞蹈(方塊舞) | 小時(shí) |
網(wǎng)球 | 小時(shí) | 走路(散步) | 小時(shí) |
足球 | 小時(shí) | 走路(平路-5.5公里/小時(shí)) | 小時(shí) |
羽球 | 小時(shí) | 走路(上坡5-10度) | 小時(shí) |
溜冰 | 小時(shí) | 走路(上坡10-15度) | 小時(shí) |
劃船 | 小時(shí) | 走路(下坡5-10度) | 小時(shí) |
跳繩 | 小時(shí) | 走路(下坡10-20度) | 小時(shí) |
上樓梯 | 小時(shí) | 跑步(8公里/小時(shí)) | 小時(shí) |
下樓梯 | 小時(shí) | 跑步(12公里/小時(shí)) | 小時(shí) |
柔軟體操 | 小時(shí) | 跑步(16公里/小時(shí)) | 小時(shí) |
騎腳踏車上坡 | 小時(shí) | 跑步(20公里/小時(shí)) | 小時(shí) |
騎腳踏車下坡 | 小時(shí) | 爬山 | 小時(shí) |
卡路里計(jì)算結(jié)果:運(yùn)動(dòng)熱量消耗 卡路里
1小時(shí)各項(xiàng)運(yùn)動(dòng)卡路里消耗表
1小時(shí)各項(xiàng)運(yùn)動(dòng)熱量消耗表 | |||
---|---|---|---|
逛街 | 110大卡 | 游泳 | 1036大卡 |
騎腳踏車 | 184大卡 | 泡澡 | 168大卡 |
開車 | 82大卡 | 燙衣服 | 120大卡 |
打網(wǎng)球 | 352大卡 | 洗碗 | 136大卡 |
看電影 | 66大卡 | 爬樓梯 | 480大卡 |
溜狗 | 130大卡 | 洗衣服 | 114大卡 |
郊游 | 240大卡 | 打掃 | 228大卡 |
跳有氧運(yùn)動(dòng) | 252大卡 | 跳繩 | 448大卡 |
打拳 | 450大卡 | 午睡 | 48大卡 |
念書 | 88大卡 | 跳舞 | 300大卡 |
工作 | 76大卡 | 慢走 | 255大卡 |
打高爾夫球 | 186大卡 | 快走 | 555大卡 |
看電視 | 72大卡 | 慢跑 | 655大卡 |
打桌球 | 300大卡 | 快跑 | 700大卡 |
騎馬 | 276大卡 | 體能訓(xùn)練 | 300大卡 |
滑雪 | 354大卡 | 健身減肥操 | 300大卡 |
插花 | 114大卡 | 練武術(shù) | 790大卡 |
買東西 | 180大卡 | 仰臥起坐 | 432大卡 |
什么是卡路里和大卡?
卡路里(簡稱卡,縮寫為cal),由英文Calorie音譯而來,卡路里是熱量單位,其定義為將1克水在1大氣壓下提升1度(1°C)所需要的熱量。現(xiàn)在仍被廣泛使用在營養(yǎng)計(jì)量和健身手冊(cè)上。
1卡路里=4.1859焦耳。卡路里又被稱為小卡。將1千克水加熱1°C的熱量為1千卡路里,又稱為千卡或大卡。
卡路里和我們的日常生活息息相關(guān)。一個(gè)人,即使什么也不做,每天也要消耗一定數(shù)量的卡路里,我們稱之為基礎(chǔ)代謝。食物中的卡路里以熱量的形式提供能量,使我們的身體能夠發(fā)揮作用。我們的身體儲(chǔ)存并“燃燒”卡路里作為“燃料”。