大方縣天氣
大方縣天氣預報更新時間:2025-07-30 22:44:11
今天(2025-07-30,星期三)![]() 小雨 | |
溫度:18℃ ~ 25℃ 風向:東北風 風力:1級 空氣質量:優 空氣濕度:83% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:22 pm10:34 日出時間:06:20 日落時間:19:47 空氣質量指數:31 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-07-31,星期四)![]() 中雨 溫度:18℃ ~ 24℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量指數:29 日出時間:06:21 日落時間:19:46 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 | 后天(2025-08-01,星期五)![]() 多云 溫度:18℃ ~ 25℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量指數:30 日出時間:06:21 日落時間:19:46 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來大方縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-30(星期三) | 小雨 | 18℃ ~ 25℃ | 東北風 | 1級 | 31 |
2025-07-31(星期四) | 中雨 | 18℃ ~ 24℃ | 東南風 | 2級 | 29 |
2025-08-01(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 東南風 | 2級 | 30 |
2025-08-02(星期六) | 晴 | 18℃ ~ 25℃ | 東南風 | 1級 | 31 |
2025-08-03(星期日) | 小雨 | 19℃ ~ 26℃ | 東南風 | 2級 | 33 |
2025-08-04(星期一) | 小雨 | 19℃ ~ 25℃ | 東南風 | 1級 | 33 |
2025-08-05(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 25℃ | 東南風 | 1級 | 31 |
2025-08-06(星期三) | 中雨 | 19℃ ~ 26℃ | 東南風 | 1級 | 32 |
2025-08-07(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 東南風 | 2級 | 31 |
2025-08-08(星期五) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 東南風 | 2級 | 28 |
2025-08-09(星期六) | 中雨 | 18℃ ~ 24℃ | 西北風 | 2級 | 27 |
2025-08-10(星期日) | 小雨 | 17℃ ~ 25℃ | 西北風 | 2級 | 26 |
2025-08-11(星期一) | 小雨 | 17℃ ~ 25℃ | 東北風 | 1級 | 24 |
2025-08-12(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 25℃ | 南風 | 1級 | 22 |
2025-08-13(星期三) | 小雨 | 15℃ ~ 24℃ | 東南風 | 1級 | 20 |
其它地區天氣預報: