南明區(qū)天氣
南明區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-26 06:59:06
今天(2025-11-26,星期三)![]() 晴 | |
| 溫度:6℃ ~ 15℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:76% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:44 pm10:68 日出時(shí)間:07:20 日落時(shí)間:18:00 空氣質(zhì)量指數(shù):61 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:6℃ ~ 15℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):41 日出時(shí)間:07:21 日落時(shí)間:18:00 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:5℃ ~ 18℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):60 日出時(shí)間:07:21 日落時(shí)間:18:00 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來南明區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 15℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 61 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 15℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 41 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 18℃ | 南風(fēng) | 1級(jí) | 60 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 北風(fēng) | 1級(jí) | 67 |
| 2025-11-30(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 62 |
| 2025-12-01(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 17℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 42 |
| 2025-12-02(星期二) | 陰 | 9℃ ~ 16℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 52 |
| 2025-12-03(星期三) | 陰 | 9℃ ~ 16℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 48 |
| 2025-12-04(星期四) | 陰 | 6℃ ~ 16℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 55 |
| 2025-12-05(星期五) | 陰 | 7℃ ~ 16℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 46 |
| 2025-12-06(星期六) | 小雨 | 7℃ ~ 17℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 35 |
| 2025-12-07(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
| 2025-12-08(星期一) | 小雨 | 4℃ ~ 16℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
| 2025-12-09(星期二) | 陰 | 3℃ ~ 13℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 36 |
| 2025-12-10(星期三) | 陰 | 8℃ ~ 12℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 37 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
貴陽天氣白云區(qū)天氣花溪區(qū)天氣開陽縣天氣清鎮(zhèn)市天氣烏當(dāng)區(qū)天氣息烽縣天氣小河天氣修文縣天氣云巖區(qū)天氣
