貴陽(yáng)天氣
貴陽(yáng)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-30 22:47:41
今天(2025-07-30,星期三)![]() 中雨 | |
溫度:21℃ ~ 28℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:65% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:9 pm10:39 日出時(shí)間:06:17 日落時(shí)間:19:42 空氣質(zhì)量指數(shù):38 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
明天(2025-07-31,星期四)![]() 小雨 溫度:20℃ ~ 28℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):32 日出時(shí)間:06:17 日落時(shí)間:19:41 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-08-01,星期五)![]() 多云 溫度:20℃ ~ 28℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):33 日出時(shí)間:06:18 日落時(shí)間:19:41 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)貴陽(yáng)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-30(星期三) | 中雨 | 21℃ ~ 28℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 38 |
2025-07-31(星期四) | 小雨 | 20℃ ~ 28℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
2025-08-01(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 28℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 33 |
2025-08-02(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 35 |
2025-08-03(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 南風(fēng) | 1級(jí) | 37 |
2025-08-04(星期一) | 多云 | 21℃ ~ 28℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 36 |
2025-08-05(星期二) | 多云 | 21℃ ~ 27℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 37 |
2025-08-06(星期三) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 35 |
2025-08-07(星期四) | 小雨 | 20℃ ~ 28℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
2025-08-08(星期五) | 小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 25 |
2025-08-09(星期六) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
2025-08-10(星期日) | 中雨 | 20℃ ~ 26℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
2025-08-11(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 27℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 24 |
2025-08-12(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 26 |
2025-08-13(星期三) | 小雨 | 18℃ ~ 28℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 27 |
貴陽(yáng)其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
白云區(qū)天氣花溪區(qū)天氣開(kāi)陽(yáng)縣天氣南明區(qū)天氣清鎮(zhèn)市天氣烏當(dāng)區(qū)天氣息烽縣天氣小河天氣修文縣天氣云巖區(qū)天氣