寶雞天氣
寶雞天氣預報更新時間:2025-07-31 14:40:02
今天(2025-07-31,星期四)![]() 多云 | |
溫度:26℃ ~ 37℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量:良 空氣濕度:48% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:28 pm10:61 日出時間:06:01 日落時間:19:53 空氣質量指數(shù):51 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-08-01,星期五)![]() 多云 溫度:26℃ ~ 36℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量指數(shù):46 日出時間:06:01 日落時間:19:53 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-08-02,星期六)![]() 多云 溫度:26℃ ~ 37℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量指數(shù):48 日出時間:06:02 日落時間:19:52 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來寶雞15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-31(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | 東南風 | 2級 | 51 |
2025-08-01(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 東南風 | 2級 | 46 |
2025-08-02(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | 東南風 | 2級 | 48 |
2025-08-03(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | 東南風 | 2級 | 53 |
2025-08-04(星期一) | 陰 | 27℃ ~ 38℃ | 西南風 | 2級 | 42 |
2025-08-05(星期二) | 多云 | 27℃ ~ 37℃ | 北風 | 2級 | 42 |
2025-08-06(星期三) | 陰 | 27℃ ~ 37℃ | 東南風 | 2級 | 45 |
2025-08-07(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 37℃ | 東南風 | 2級 | 36 |
2025-08-08(星期五) | 中雨 | 24℃ ~ 35℃ | 西南風 | 2級 | 34 |
2025-08-09(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 36℃ | 東北風 | 2級 | 32 |
2025-08-10(星期日) | 陰 | 23℃ ~ 37℃ | 西北風 | 2級 | 35 |
2025-08-11(星期一) | 陰 | 23℃ ~ 36℃ | 東南風 | 2級 | 27 |
2025-08-12(星期二) | 小雨 | 23℃ ~ 30℃ | 東南風 | 2級 | 35 |
2025-08-13(星期三) | 中雨 | 21℃ ~ 34℃ | 南風 | 2級 | 38 |
2025-08-14(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 37℃ | 東南風 | 2級 | 42 |
寶雞其它地區(qū)天氣預報: