陳倉區(qū)天氣
陳倉區(qū)天氣預(yù)報更新時間:2025-11-08 02:42:27
今天(2025-11-07,星期五)![]() 小雨 | |
| 溫度:8℃ ~ 14℃ 風向:西南風 風力:1級 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:100% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動 | pm2.5:37 pm10:73 日出時間:07:16 日落時間:17:52 空氣質(zhì)量指數(shù):62 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-11-08,星期六)![]() 多云 溫度:8℃ ~ 16℃ 風向:西風 風力:1級 空氣質(zhì)量指數(shù):59 日出時間:07:16 日落時間:17:51 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-11-09,星期日)![]() 多云 溫度:9℃ ~ 15℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):62 日出時間:07:17 日落時間:17:50 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來陳倉區(qū)15天天氣預(yù)報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07(星期五) | 小雨 | 8℃ ~ 14℃ | 西南風 | 1級 | 62 |
| 2025-11-08(星期六) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | 西風 | 1級 | 59 |
| 2025-11-09(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 15℃ | 東北風 | 2級 | 62 |
| 2025-11-10(星期一) | 陰 | 8℃ ~ 12℃ | 東南風 | 1級 | 64 |
| 2025-11-11(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 15℃ | 東北風 | 1級 | 63 |
| 2025-11-12(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 14℃ | 西北風 | 1級 | 62 |
| 2025-11-13(星期四) | 多云 | 6℃ ~ 15℃ | 東北風 | 1級 | 64 |
| 2025-11-14(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | 東風 | 1級 | 70 |
| 2025-11-15(星期六) | 多云 | 6℃ ~ 18℃ | 北風 | 2級 | 67 |
| 2025-11-16(星期日) | 陰 | 6℃ ~ 17℃ | 北風 | 2級 | 36 |
| 2025-11-17(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 東南風 | 1級 | 50 |
| 2025-11-18(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 17℃ | 西北風 | 1級 | 66 |
| 2025-11-19(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 14℃ | 西北風 | 1級 | 67 |
| 2025-11-20(星期四) | 陰 | 6℃ ~ 16℃ | 北風 | 1級 | 69 |
| 2025-11-21(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 16℃ | 西北風 | 1級 | 68 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報:

