諸暨市天氣
諸暨市天氣預報更新時間:2025-08-01 11:44:31
今天(2025-08-01,星期五)![]() 多云 | |
溫度:26℃ ~ 35℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量:良 空氣濕度:68% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:12 pm10:51 日出時間:05:18 日落時間:18:52 空氣質量指數:49 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-08-02,星期六)![]() 多云 溫度:27℃ ~ 36℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量指數:39 日出時間:05:19 日落時間:18:51 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-08-03,星期日)![]() 小雨 溫度:28℃ ~ 35℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量指數:41 日出時間:05:19 日落時間:18:50 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來諸暨市15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 西南風 | 2級 | 49 |
2025-08-02(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 西南風 | 2級 | 39 |
2025-08-03(星期日) | 小雨 | 28℃ ~ 35℃ | 西南風 | 2級 | 41 |
2025-08-04(星期一) | 多云 | 28℃ ~ 35℃ | 東北風 | 1級 | 46 |
2025-08-05(星期二) | 晴 | 28℃ ~ 36℃ | 西南風 | 1級 | 40 |
2025-08-06(星期三) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 西南風 | 2級 | 32 |
2025-08-07(星期四) | 陰 | 28℃ ~ 37℃ | 西南風 | 2級 | 38 |
2025-08-08(星期五) | 陰 | 27℃ ~ 39℃ | 西南風 | 1級 | 41 |
2025-08-09(星期六) | 陰 | 28℃ ~ 39℃ | 西南風 | 1級 | 35 |
2025-08-10(星期日) | 小雨 | 29℃ ~ 38℃ | 西南風 | 2級 | 30 |
2025-08-11(星期一) | 小雨 | 28℃ ~ 36℃ | 西南風 | 1級 | 30 |
2025-08-12(星期二) | 陰 | 26℃ ~ 37℃ | 西北風 | 1級 | 27 |
2025-08-13(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 37℃ | 南風 | 1級 | 26 |
2025-08-14(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 37℃ | 西南風 | 1級 | 25 |
2025-08-15(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 西南風 | 1級 | 27 |
其它地區天氣預報: