越城區(qū)天氣
越城區(qū)天氣預報更新時間:2025-08-01 11:33:56
今天(2025-08-01,星期五)![]() 多云 | |
溫度:25℃ ~ 35℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:63% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:25 pm10:33 日出時間:05:16 日落時間:18:51 空氣質(zhì)量指數(shù):39 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-08-02,星期六)![]() 多云 溫度:28℃ ~ 35℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):33 日出時間:05:17 日落時間:18:50 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-08-03,星期日)![]() 小雨 溫度:28℃ ~ 35℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):36 日出時間:05:17 日落時間:18:49 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來越城區(qū)15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 西南風 | 2級 | 39 |
2025-08-02(星期六) | 多云 | 28℃ ~ 35℃ | 西南風 | 2級 | 33 |
2025-08-03(星期日) | 小雨 | 28℃ ~ 35℃ | 西南風 | 2級 | 36 |
2025-08-04(星期一) | 中雨 | 29℃ ~ 35℃ | 東北風 | 1級 | 46 |
2025-08-05(星期二) | 多云 | 28℃ ~ 35℃ | 南風 | 1級 | 39 |
2025-08-06(星期三) | 陰 | 29℃ ~ 37℃ | 西南風 | 2級 | 34 |
2025-08-07(星期四) | 陰 | 28℃ ~ 37℃ | 西南風 | 2級 | 42 |
2025-08-08(星期五) | 陰 | 27℃ ~ 39℃ | 西南風 | 1級 | 43 |
2025-08-09(星期六) | 陰 | 28℃ ~ 40℃ | 西南風 | 1級 | 33 |
2025-08-10(星期日) | 小雨 | 29℃ ~ 38℃ | 西南風 | 1級 | 28 |
2025-08-11(星期一) | 小雨 | 28℃ ~ 37℃ | 西南風 | 1級 | 30 |
2025-08-12(星期二) | 陰 | 26℃ ~ 37℃ | 西北風 | 1級 | 28 |
2025-08-13(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 36℃ | 東南風 | 1級 | 25 |
2025-08-14(星期四) | 中雨 | 26℃ ~ 37℃ | 東南風 | 1級 | 24 |
2025-08-15(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 西南風 | 1級 | 26 |
其它地區(qū)天氣預報: