浦東新區(qū)天氣
浦東新區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-10-26 16:02:30
今天(2025-10-26,星期日)![]() 小雨 | |
| 溫度:17℃ ~ 19℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:66% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:21 pm10:44 日出時(shí)間:06:04 日落時(shí)間:17:10 空氣質(zhì)量指數(shù):48 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-10-27,星期一)![]() 多云 溫度:15℃ ~ 20℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):46 日出時(shí)間:06:05 日落時(shí)間:17:10 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-10-28,星期二)![]() 晴 溫度:15℃ ~ 20℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):33 日出時(shí)間:06:06 日落時(shí)間:17:09 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來浦東新區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26(星期日) | 小雨 | 17℃ ~ 19℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 48 |
| 2025-10-27(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 20℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 46 |
| 2025-10-28(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 20℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 33 |
| 2025-10-29(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 21℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 35 |
| 2025-10-30(星期四) | 大雨 | 17℃ ~ 23℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 26 |
| 2025-10-31(星期五) | 小雨 | 17℃ ~ 23℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 26 |
| 2025-11-01(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 22℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 38 |
| 2025-11-02(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 25℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 48 |
| 2025-11-03(星期一) | 晴 | 17℃ ~ 24℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 31 |
| 2025-11-04(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 25℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
| 2025-11-05(星期三) | 小雨 | 18℃ ~ 25℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 40 |
| 2025-11-06(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 65 |
| 2025-11-07(星期五) | 陰 | 17℃ ~ 23℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 48 |
| 2025-11-08(星期六) | 晴 | 16℃ ~ 24℃ | 西北風(fēng) | 4級(jí) | 52 |
| 2025-11-09(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 21℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 45 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
上海天氣寶山區(qū)天氣崇明區(qū)天氣奉賢區(qū)天氣嘉定區(qū)天氣金山區(qū)天氣閔行區(qū)天氣青浦區(qū)天氣松江區(qū)天氣


