閔行區(qū)天氣
閔行區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-31 14:35:27
今天(2025-07-31,星期四)![]() 中雨 | |
溫度:27℃ ~ 30℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:3級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:79% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:7 pm10:19 日出時(shí)間:05:10 日落時(shí)間:18:50 空氣質(zhì)量指數(shù):29 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
明天(2025-08-01,星期五)![]() 多云 溫度:28℃ ~ 32℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):30 日出時(shí)間:05:11 日落時(shí)間:18:50 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-08-02,星期六)![]() 多云 溫度:28℃ ~ 32℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):38 日出時(shí)間:05:12 日落時(shí)間:18:49 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來閔行區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-31(星期四) | 中雨 | 27℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 3級 | 29 |
2025-08-01(星期五) | 多云 | 28℃ ~ 32℃ | 東南風(fēng) | 3級 | 30 |
2025-08-02(星期六) | 多云 | 28℃ ~ 32℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 38 |
2025-08-03(星期日) | 陰 | 28℃ ~ 32℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 46 |
2025-08-04(星期一) | 多云 | 28℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 3級 | 45 |
2025-08-05(星期二) | 中雨 | 28℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 33 |
2025-08-06(星期三) | 多云 | 28℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 1級 | 33 |
2025-08-07(星期四) | 陰 | 27℃ ~ 38℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 36 |
2025-08-08(星期五) | 小雨 | 28℃ ~ 38℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 34 |
2025-08-09(星期六) | 小雨 | 27℃ ~ 37℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 30 |
2025-08-10(星期日) | 小雨 | 27℃ ~ 36℃ | 東風(fēng) | 1級 | 28 |
2025-08-11(星期一) | 小雨 | 28℃ ~ 34℃ | 東北風(fēng) | 1級 | 29 |
2025-08-12(星期二) | 陰 | 25℃ ~ 35℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 27 |
2025-08-13(星期三) | 陰 | 25℃ ~ 34℃ | 北風(fēng) | 3級 | 28 |
2025-08-14(星期四) | 小雨 | 26℃ ~ 32℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 28 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
上海天氣寶山區(qū)天氣崇明區(qū)天氣奉賢區(qū)天氣嘉定區(qū)天氣金山區(qū)天氣浦東新區(qū)天氣青浦區(qū)天氣松江區(qū)天氣