周村區(qū)天氣
周村區(qū)天氣預報更新時間:2025-11-08 04:33:34
今天(2025-11-08,星期六)![]() 霾 | |
| 溫度:9℃ ~ 17℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質(zhì)量:輕度 空氣濕度:97% 友情提示:兒童、老年人及心臟、呼吸系統(tǒng)疾病患者人群應(yīng)減少長時間或高強度戶外鍛煉 | pm2.5:83 pm10:108 日出時間:06:39 日落時間:17:05 空氣質(zhì)量指數(shù):105 溫馨提示:霧霾來襲,戴好口罩再出門 |
明天(2025-11-09,星期日)![]() 晴 溫度:7℃ ~ 15℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):77 日出時間:06:40 日落時間:17:04 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-10,星期一)![]() 多云 溫度:5℃ ~ 17℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):60 日出時間:06:41 日落時間:17:03 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來周村區(qū)15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08(星期六) | 霾 | 9℃ ~ 17℃ | 西北風 | 2級 | 105 |
| 2025-11-09(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 15℃ | 西北風 | 2級 | 77 |
| 2025-11-10(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 西南風 | 2級 | 60 |
| 2025-11-11(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 18℃ | 東南風 | 1級 | 70 |
| 2025-11-12(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 17℃ | 西南風 | 1級 | 85 |
| 2025-11-13(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 18℃ | 東北風 | 1級 | 96 |
| 2025-11-14(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 南風 | 1級 | 98 |
| 2025-11-15(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 16℃ | 東南風 | 1級 | 83 |
| 2025-11-16(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 16℃ | 西北風 | 3級 | 68 |
| 2025-11-17(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 16℃ | 西北風 | 3級 | 35 |
| 2025-11-18(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 18℃ | 西南風 | 2級 | 61 |
| 2025-11-19(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 11℃ | 西南風 | 2級 | 76 |
| 2025-11-20(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | 西南風 | 2級 | 46 |
| 2025-11-21(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 13℃ | 東南風 | 1級 | 49 |
| 2025-11-22(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 15℃ | 北風 | 2級 | 72 |
其它地區(qū)天氣預報:


