淄川區(qū)天氣
淄川區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-08-01 11:24:23
今天(2025-08-01,星期五)![]() 多云 | |
溫度:27℃ ~ 33℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:84% 友情提示:各類(lèi)人群可自由活動(dòng) | pm2.5:12 pm10:27 日出時(shí)間:05:14 日落時(shí)間:19:14 空氣質(zhì)量指數(shù):30 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-08-02,星期六)![]() 多云 溫度:26℃ ~ 35℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):28 日出時(shí)間:05:14 日落時(shí)間:19:13 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-08-03,星期日)![]() 晴 溫度:26℃ ~ 35℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):32 日出時(shí)間:05:15 日落時(shí)間:19:12 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
未來(lái)淄川區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01(星期五) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 30 |
2025-08-02(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
2025-08-03(星期日) | 晴 | 26℃ ~ 35℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
2025-08-04(星期一) | 陰 | 27℃ ~ 35℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 36 |
2025-08-05(星期二) | 多云 | 29℃ ~ 35℃ | 北風(fēng) | 1級(jí) | 32 |
2025-08-06(星期三) | 中雨 | 29℃ ~ 34℃ | 北風(fēng) | 1級(jí) | 39 |
2025-08-07(星期四) | 中雨 | 28℃ ~ 34℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
2025-08-08(星期五) | 大雨 | 27℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 35 |
2025-08-09(星期六) | 小雨 | 25℃ ~ 36℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
2025-08-10(星期日) | 小雨 | 26℃ ~ 34℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 19 |
2025-08-11(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 35℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
2025-08-12(星期二) | 中雨 | 24℃ ~ 33℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 47 |
2025-08-13(星期三) | 小雨 | 23℃ ~ 35℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 52 |
2025-08-14(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 33℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 27 |
2025-08-15(星期五) | 中雨 | 22℃ ~ 35℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 31 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):