當(dāng)陽(yáng)市天氣
當(dāng)陽(yáng)市天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-02 08:55:24
今天(2025-07-02,星期三)![]() 多云 | |
溫度:27℃ ~ 35℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:98% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:12 pm10:13 日出時(shí)間:05:33 日落時(shí)間:19:40 空氣質(zhì)量指數(shù):27 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-07-03,星期四)![]() 晴 溫度:26℃ ~ 37℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):29 日出時(shí)間:05:34 日落時(shí)間:19:40 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-07-04,星期五)![]() 晴 溫度:26℃ ~ 38℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):31 日出時(shí)間:05:34 日落時(shí)間:19:39 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
未來當(dāng)陽(yáng)市15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02(星期三) | 多云 | 27℃ ~ 35℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 27 |
2025-07-03(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 37℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 29 |
2025-07-04(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 38℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 31 |
2025-07-05(星期六) | 晴 | 26℃ ~ 37℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 43 |
2025-07-06(星期日) | 中雨 | 26℃ ~ 37℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 51 |
2025-07-07(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 36℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 41 |
2025-07-08(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 45 |
2025-07-09(星期三) | 中雨 | 25℃ ~ 36℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 34 |
2025-07-10(星期四) | 小雨 | 26℃ ~ 34℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 39 |
2025-07-11(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 44 |
2025-07-12(星期六) | 小雨 | 24℃ ~ 34℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 50 |
2025-07-13(星期日) | 小雨 | 24℃ ~ 35℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 60 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 37℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 56 |
2025-07-15(星期二) | 小雨 | 26℃ ~ 38℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 54 |
2025-07-16(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 54 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
宜昌天氣長(zhǎng)陽(yáng)縣天氣五峰縣天氣興山縣天氣夷陵區(qū)天氣宜都市天氣遠(yuǎn)安縣天氣枝江市天氣秭歸縣天氣