夷陵區(qū)天氣
夷陵區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-02 08:43:42
今天(2025-07-02,星期三)![]() 多云 | |
溫度:27℃ ~ 38℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:98% 友情提示:各類(lèi)人群可自由活動(dòng) | pm2.5:3 pm10:26 日出時(shí)間:05:35 日落時(shí)間:19:41 空氣質(zhì)量指數(shù):28 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-07-03,星期四)![]() 晴 溫度:27℃ ~ 39℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):30 日出時(shí)間:05:36 日落時(shí)間:19:41 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-07-04,星期五)![]() 晴 溫度:28℃ ~ 39℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):33 日出時(shí)間:05:36 日落時(shí)間:19:41 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
未來(lái)夷陵區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02(星期三) | 多云 | 27℃ ~ 38℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
2025-07-03(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 39℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 30 |
2025-07-04(星期五) | 晴 | 28℃ ~ 39℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 33 |
2025-07-05(星期六) | 晴 | 28℃ ~ 38℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
2025-07-06(星期日) | 小雨 | 28℃ ~ 38℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 30 |
2025-07-07(星期一) | 多云 | 28℃ ~ 38℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 30 |
2025-07-08(星期二) | 多云 | 28℃ ~ 38℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 29 |
2025-07-09(星期三) | 中雨 | 28℃ ~ 37℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 21 |
2025-07-10(星期四) | 小雨 | 29℃ ~ 37℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 33 |
2025-07-11(星期五) | 小雨 | 27℃ ~ 35℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 35 |
2025-07-12(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 37℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 35 |
2025-07-13(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 37℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 38 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 28℃ ~ 40℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 38 |
2025-07-15(星期二) | 中雨 | 28℃ ~ 40℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
2025-07-16(星期三) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 37 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
宜昌天氣長(zhǎng)陽(yáng)縣天氣當(dāng)陽(yáng)市天氣五峰縣天氣興山縣天氣宜都市天氣遠(yuǎn)安縣天氣枝江市天氣秭歸縣天氣