北海天氣
北海天氣預報更新時間:2025-11-08 05:43:47
今天(2025-11-08,星期六)![]() 陰 | |
| 溫度:24℃ ~ 27℃ 風向:東風 風力:4級 空氣質量:優(yōu) 空氣濕度:90% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:12 pm10:18 日出時間:06:50 日落時間:18:04 空氣質量指數(shù):25 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
明天(2025-11-09,星期日)![]() 多云 溫度:23℃ ~ 27℃ 風向:東北風 風力:3級 空氣質量指數(shù):30 日出時間:06:50 日落時間:18:03 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-11-10,星期一)![]() 陰 溫度:21℃ ~ 27℃ 風向:北風 風力:5級 空氣質量指數(shù):16 日出時間:06:51 日落時間:18:03 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來北海15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08(星期六) | 陰 | 24℃ ~ 27℃ | 東風 | 4級 | 25 |
| 2025-11-09(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 27℃ | 東北風 | 3級 | 30 |
| 2025-11-10(星期一) | 陰 | 21℃ ~ 27℃ | 北風 | 5級 | 16 |
| 2025-11-11(星期二) | 揚沙 | 21℃ ~ 25℃ | 北風 | 6級 | 13 |
| 2025-11-12(星期三) | 揚沙 | 19℃ ~ 24℃ | 北風 | 6級 | 13 |
| 2025-11-13(星期四) | 揚沙 | 19℃ ~ 25℃ | 北風 | 5級 | 18 |
| 2025-11-14(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 25℃ | 北風 | 4級 | 25 |
| 2025-11-15(星期六) | 陰 | 18℃ ~ 21℃ | 北風 | 4級 | 27 |
| 2025-11-16(星期日) | 揚沙 | 18℃ ~ 25℃ | 北風 | 5級 | 26 |
| 2025-11-17(星期一) | 揚沙 | 19℃ ~ 25℃ | 北風 | 6級 | 20 |
| 2025-11-18(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 25℃ | 北風 | 5級 | 27 |
| 2025-11-19(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 24℃ | 東北風 | 3級 | 49 |
| 2025-11-20(星期四) | 陰 | 15℃ ~ 21℃ | 北風 | 4級 | 50 |
| 2025-11-21(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 21℃ | 北風 | 4級 | 46 |
| 2025-11-22(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 25℃ | 東北風 | 2級 | 51 |
北海其它地區(qū)天氣預報:

