豐潤區(qū)天氣
豐潤區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-08-01 11:00:46
今天(2025-08-01,星期五)![]() 晴 | |
溫度:23℃ ~ 32℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:69% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:42 pm10:71 日出時(shí)間:05:06 日落時(shí)間:19:21 空氣質(zhì)量指數(shù):78 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-08-02,星期六)![]() 陰 溫度:24℃ ~ 33℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):63 日出時(shí)間:05:07 日落時(shí)間:19:20 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 | 后天(2025-08-03,星期日)![]() 小雨 溫度:25℃ ~ 33℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):54 日出時(shí)間:05:08 日落時(shí)間:19:19 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來豐潤區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01(星期五) | 晴 | 23℃ ~ 32℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 78 |
2025-08-02(星期六) | 陰 | 24℃ ~ 33℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 63 |
2025-08-03(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 54 |
2025-08-04(星期一) | 陰 | 25℃ ~ 31℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 42 |
2025-08-05(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 51 |
2025-08-06(星期三) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 37 |
2025-08-07(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 38℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
2025-08-08(星期五) | 小雨 | 24℃ ~ 33℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 36 |
2025-08-09(星期六) | 陰 | 24℃ ~ 37℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 29 |
2025-08-10(星期日) | 陰 | 22℃ ~ 35℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
2025-08-11(星期一) | 晴 | 21℃ ~ 33℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 27 |
2025-08-12(星期二) | 晴 | 20℃ ~ 33℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 33 |
2025-08-13(星期三) | 小雨 | 20℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 40 |
2025-08-14(星期四) | 陰 | 20℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 37 |
2025-08-15(星期五) | 大雨 | 24℃ ~ 30℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):