涉縣天氣
涉縣天氣預報更新時間:2025-08-01 11:03:59
今天(2025-08-01,星期五)![]() 晴 | |
溫度:25℃ ~ 34℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量:良 空氣濕度:62% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:3 pm10:51 日出時間:05:31 日落時間:19:31 空氣質量指數:77 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-08-02,星期六)![]() 多云 溫度:23℃ ~ 35℃ 風向:東風 風力:2級 空氣質量指數:66 日出時間:05:32 日落時間:19:30 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-08-03,星期日)![]() 多云 溫度:24℃ ~ 36℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量指數:66 日出時間:05:32 日落時間:19:29 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來涉縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 34℃ | 東北風 | 2級 | 77 |
2025-08-02(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 35℃ | 東風 | 2級 | 66 |
2025-08-03(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 東北風 | 2級 | 66 |
2025-08-04(星期一) | 陰 | 26℃ ~ 34℃ | 東風 | 2級 | 45 |
2025-08-05(星期二) | 陰 | 26℃ ~ 33℃ | 西北風 | 1級 | 45 |
2025-08-06(星期三) | 中雨 | 26℃ ~ 35℃ | 東北風 | 2級 | 57 |
2025-08-07(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 35℃ | 東風 | 2級 | 47 |
2025-08-08(星期五) | 小雨 | 22℃ ~ 32℃ | 東南風 | 2級 | 51 |
2025-08-09(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 35℃ | 西風 | 2級 | 36 |
2025-08-10(星期日) | 中雨 | 22℃ ~ 29℃ | 北風 | 1級 | 33 |
2025-08-11(星期一) | 中雨 | 21℃ ~ 31℃ | 東北風 | 2級 | 37 |
2025-08-12(星期二) | 中雨 | 20℃ ~ 26℃ | 東北風 | 2級 | 43 |
2025-08-13(星期三) | 小雨 | 18℃ ~ 34℃ | 西北風 | 1級 | 54 |
2025-08-14(星期四) | 中雨 | 17℃ ~ 37℃ | 東風 | 1級 | 60 |
2025-08-15(星期五) | 晴 | 18℃ ~ 34℃ | 東風 | 2級 | 36 |
其它地區天氣預報:
邯鄲市天氣成安縣天氣磁縣天氣大名縣天氣肥鄉縣天氣峰峰礦區天氣館陶縣天氣廣平縣天氣雞澤縣天氣臨漳縣天氣邱縣天氣曲周縣天氣魏縣天氣武安市天氣永年縣天氣