慶陽(yáng)天氣
慶陽(yáng)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-08 05:43:41
今天(2025-11-08,星期六)![]() 晴 | |
| 溫度:4℃ ~ 10℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:81% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:26 pm10:59 日出時(shí)間:07:18 日落時(shí)間:17:48 空氣質(zhì)量指數(shù):51 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
明天(2025-11-09,星期日)![]() 多云 溫度:3℃ ~ 10℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):52 日出時(shí)間:07:19 日落時(shí)間:17:47 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-11-10,星期一)![]() 陰 溫度:3℃ ~ 6℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):54 日出時(shí)間:07:20 日落時(shí)間:17:46 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來(lái)慶陽(yáng)15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 10℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 51 |
| 2025-11-09(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 10℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 52 |
| 2025-11-10(星期一) | 陰 | 3℃ ~ 6℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 54 |
| 2025-11-11(星期二) | 陰 | 0℃ ~ 9℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 57 |
| 2025-11-12(星期三) | 陰 | 0℃ ~ 10℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 54 |
| 2025-11-13(星期四) | 陰 | 3℃ ~ 10℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 50 |
| 2025-11-14(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 11℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 53 |
| 2025-11-15(星期六) | 小雨 | 3℃ ~ 13℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 51 |
| 2025-11-16(星期日) | 揚(yáng)沙 | 2℃ ~ 13℃ | 西北風(fēng) | 4級(jí) | 51 |
| 2025-11-17(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 12℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 47 |
| 2025-11-18(星期二) | 陰 | 2℃ ~ 11℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 54 |
| 2025-11-19(星期三) | 陰 | 1℃ ~ 9℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 60 |
| 2025-11-20(星期四) | 陰 | 2℃ ~ 8℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 55 |
| 2025-11-21(星期五) | 陰 | -1℃ ~ 9℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 57 |
| 2025-11-22(星期六) | 小雪 | -3℃ ~ 4℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 58 |
慶陽(yáng)其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):


