金灣區天氣
金灣區天氣預報更新時間:2025-11-09 19:14:07
今天(2025-11-09,星期日)![]() 多云 | |
| 溫度:23℃ ~ 29℃ 風向:北風 風力:2級 空氣質量:良 空氣濕度:60% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:38 pm10:57 日出時間:06:34 日落時間:17:45 空氣質量指數:55 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-11-10,星期一)![]() 多云 溫度:22℃ ~ 27℃ 風向:北風 風力:3級 空氣質量指數:31 日出時間:06:35 日落時間:17:45 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-11-11,星期二)![]() 陰 溫度:22℃ ~ 25℃ 風向:西北風 風力:4級 空氣質量指數:23 日出時間:06:36 日落時間:17:44 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來金灣區15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 29℃ | 北風 | 2級 | 55 |
| 2025-11-10(星期一) | 多云 | 22℃ ~ 27℃ | 北風 | 3級 | 31 |
| 2025-11-11(星期二) | 陰 | 22℃ ~ 25℃ | 西北風 | 4級 | 23 |
| 2025-11-12(星期三) | 陰 | 21℃ ~ 26℃ | 西北風 | 4級 | 24 |
| 2025-11-13(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 24℃ | 北風 | 3級 | 34 |
| 2025-11-14(星期五) | 陰 | 20℃ ~ 23℃ | 北風 | 3級 | 43 |
| 2025-11-15(星期六) | 晴 | 20℃ ~ 24℃ | 北風 | 2級 | 41 |
| 2025-11-16(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 22℃ | 北風 | 2級 | 49 |
| 2025-11-17(星期一) | 陰 | 18℃ ~ 21℃ | 東北風 | 3級 | 38 |
| 2025-11-18(星期二) | 陰 | 18℃ ~ 20℃ | 東北風 | 3級 | 40 |
| 2025-11-19(星期三) | 陰 | 18℃ ~ 20℃ | 北風 | 3級 | 40 |
| 2025-11-20(星期四) | 陰 | 18℃ ~ 23℃ | 北風 | 3級 | 40 |
| 2025-11-21(星期五) | 小雨 | 18℃ ~ 21℃ | 西北風 | 3級 | 35 |
| 2025-11-22(星期六) | 小雨 | 19℃ ~ 25℃ | 西北風 | 3級 | 38 |
| 2025-11-23(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 20℃ | 北風 | 3級 | 36 |
其它地區天氣預報:

