蓬江區(qū)天氣
蓬江區(qū)天氣預報更新時間:2025-11-08 02:38:11
今天(2025-11-08,星期六)![]() 多云 | |
| 溫度:24℃ ~ 30℃ 風向:南風 風力:1級 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:89% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:32 pm10:75 日出時間:06:36 日落時間:17:46 空氣質(zhì)量指數(shù):55 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-11-09,星期日)![]() 晴 溫度:23℃ ~ 30℃ 風向:北風 風力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):49 日出時間:06:36 日落時間:17:46 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-10,星期一)![]() 陰 溫度:21℃ ~ 28℃ 風向:北風 風力:4級 空氣質(zhì)量指數(shù):24 日出時間:06:37 日落時間:17:45 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來蓬江區(qū)15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | 南風 | 1級 | 55 |
| 2025-11-09(星期日) | 晴 | 23℃ ~ 30℃ | 北風 | 3級 | 49 |
| 2025-11-10(星期一) | 陰 | 21℃ ~ 28℃ | 北風 | 4級 | 24 |
| 2025-11-11(星期二) | 陰 | 21℃ ~ 27℃ | 北風 | 4級 | 23 |
| 2025-11-12(星期三) | 小雨 | 20℃ ~ 24℃ | 北風 | 5級 | 17 |
| 2025-11-13(星期四) | 陰 | 19℃ ~ 24℃ | 西北風 | 4級 | 23 |
| 2025-11-14(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 23℃ | 北風 | 3級 | 37 |
| 2025-11-15(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 20℃ | 北風 | 3級 | 44 |
| 2025-11-16(星期日) | 陰 | 19℃ ~ 24℃ | 北風 | 4級 | 39 |
| 2025-11-17(星期一) | 揚沙 | 20℃ ~ 25℃ | 北風 | 5級 | 29 |
| 2025-11-18(星期二) | 小雨 | 20℃ ~ 25℃ | 北風 | 3級 | 41 |
| 2025-11-19(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 25℃ | 西北風 | 2級 | 61 |
| 2025-11-20(星期四) | 晴 | 16℃ ~ 23℃ | 北風 | 2級 | 68 |
| 2025-11-21(星期五) | 晴 | 18℃ ~ 21℃ | 東北風 | 1級 | 60 |
| 2025-11-22(星期六) | 晴 | 19℃ ~ 29℃ | 東北風 | 2級 | 59 |
其它地區(qū)天氣預報:


