高明區(qū)天氣
高明區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-08 07:37:43
今天(2025-11-08,星期六)![]() 多云 | |
| 溫度:23℃ ~ 30℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:95% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:34 pm10:57 日出時(shí)間:06:37 日落時(shí)間:17:47 空氣質(zhì)量指數(shù):52 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-11-09,星期日)![]() 多云 溫度:23℃ ~ 28℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):50 日出時(shí)間:06:37 日落時(shí)間:17:46 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-11-10,星期一)![]() 陰 溫度:21℃ ~ 27℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):29 日出時(shí)間:06:38 日落時(shí)間:17:46 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來高明區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 30℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 52 |
| 2025-11-09(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 28℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 50 |
| 2025-11-10(星期一) | 陰 | 21℃ ~ 27℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 29 |
| 2025-11-11(星期二) | 陰 | 20℃ ~ 26℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 27 |
| 2025-11-12(星期三) | 陰 | 19℃ ~ 24℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
| 2025-11-13(星期四) | 陰 | 18℃ ~ 24℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
| 2025-11-14(星期五) | 陰 | 19℃ ~ 23℃ | 北風(fēng) | 1級(jí) | 45 |
| 2025-11-15(星期六) | 陰 | 17℃ ~ 20℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 53 |
| 2025-11-16(星期日) | 陰 | 18℃ ~ 24℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 49 |
| 2025-11-17(星期一) | 陰 | 20℃ ~ 25℃ | 東北風(fēng) | 4級(jí) | 30 |
| 2025-11-18(星期二) | 陰 | 19℃ ~ 25℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 43 |
| 2025-11-19(星期三) | 陰 | 18℃ ~ 25℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 61 |
| 2025-11-20(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 23℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 64 |
| 2025-11-21(星期五) | 晴 | 17℃ ~ 20℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 56 |
| 2025-11-22(星期六) | 晴 | 18℃ ~ 26℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 56 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):

