潮安區天氣
潮安區天氣預報更新時間:2025-11-08 04:25:04
今天(2025-11-08,星期六)![]() 晴 | |
| 溫度:22℃ ~ 30℃ 風向:東南風 風力:1級 空氣質量:優 空氣濕度:91% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:21 pm10:29 日出時間:06:22 日落時間:17:31 空氣質量指數:37 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-11-09,星期日)![]() 多云 溫度:22℃ ~ 32℃ 風向:南風 風力:1級 空氣質量指數:44 日出時間:06:23 日落時間:17:30 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-11-10,星期一)![]() 陰 溫度:22℃ ~ 28℃ 風向:北風 風力:2級 空氣質量指數:36 日出時間:06:24 日落時間:17:30 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來潮安區15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08(星期六) | 晴 | 22℃ ~ 30℃ | 東南風 | 1級 | 37 |
| 2025-11-09(星期日) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 南風 | 1級 | 44 |
| 2025-11-10(星期一) | 陰 | 22℃ ~ 28℃ | 北風 | 2級 | 36 |
| 2025-11-11(星期二) | 小雨 | 21℃ ~ 25℃ | 北風 | 3級 | 24 |
| 2025-11-12(星期三) | 小雨 | 21℃ ~ 25℃ | 北風 | 4級 | 20 |
| 2025-11-13(星期四) | 大雨 | 19℃ ~ 23℃ | 北風 | 3級 | 12 |
| 2025-11-14(星期五) | 陰 | 19℃ ~ 25℃ | 西北風 | 2級 | 26 |
| 2025-11-15(星期六) | 陰 | 18℃ ~ 24℃ | 西北風 | 2級 | 33 |
| 2025-11-16(星期日) | 陰 | 19℃ ~ 25℃ | 西北風 | 2級 | 34 |
| 2025-11-17(星期一) | 小雨 | 19℃ ~ 24℃ | 北風 | 3級 | 13 |
| 2025-11-18(星期二) | 陰 | 17℃ ~ 22℃ | 東北風 | 2級 | 25 |
| 2025-11-19(星期三) | 陰 | 15℃ ~ 22℃ | 東北風 | 1級 | 44 |
| 2025-11-20(星期四) | 陰 | 16℃ ~ 22℃ | 東北風 | 1級 | 53 |
| 2025-11-21(星期五) | 晴 | 17℃ ~ 21℃ | 東北風 | 2級 | 51 |
| 2025-11-22(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 21℃ | 東風 | 1級 | 44 |
其它地區天氣預報:


