同安區(qū)天氣
同安區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-26 05:36:36
今天(2025-11-26,星期三)![]() 晴 | |
| 溫度:14℃ ~ 23℃ 風(fēng)向:北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:54% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:3 pm10:62 日出時(shí)間:06:31 日落時(shí)間:17:18 空氣質(zhì)量指數(shù):37 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 陰 溫度:13℃ ~ 25℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):38 日出時(shí)間:06:31 日落時(shí)間:17:18 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 陰 溫度:11℃ ~ 23℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):38 日出時(shí)間:06:32 日落時(shí)間:17:17 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來同安區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 37 |
| 2025-11-27(星期四) | 陰 | 13℃ ~ 25℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 38 |
| 2025-11-28(星期五) | 陰 | 11℃ ~ 23℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 38 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 26℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 42 |
| 2025-11-30(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 25℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 48 |
| 2025-12-01(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 47 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 38 |
| 2025-12-03(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 33 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | 11℃ ~ 24℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 34 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | 11℃ ~ 24℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 39 |
| 2025-12-06(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 35 |
| 2025-12-07(星期日) | 晴 | 11℃ ~ 22℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | 11℃ ~ 24℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
| 2025-12-09(星期二) | 晴 | 10℃ ~ 22℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 33 |
| 2025-12-10(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | 北風(fēng) | 1級(jí) | 33 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):

