懷柔區(qū)天氣
懷柔區(qū)天氣預報更新時間:2025-07-02 05:08:24
今天(2025-07-02,星期三)![]() 陰 | |
溫度:25℃ ~ 31℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量:優(yōu) 空氣濕度:94% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:25 pm10:33 日出時間:04:47 日落時間:19:47 空氣質量指數(shù):37 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
明天(2025-07-03,星期四)![]() 小雨 溫度:24℃ ~ 29℃ 風向:東南風 風力:1級 空氣質量指數(shù):32 日出時間:04:48 日落時間:19:47 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-07-04,星期五)![]() 陰 溫度:25℃ ~ 35℃ 風向:西北風 風力:1級 空氣質量指數(shù):39 日出時間:04:48 日落時間:19:46 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
未來懷柔區(qū)15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02(星期三) | 陰 | 25℃ ~ 31℃ | 東南風 | 2級 | 37 |
2025-07-03(星期四) | 小雨 | 24℃ ~ 29℃ | 東南風 | 1級 | 32 |
2025-07-04(星期五) | 陰 | 25℃ ~ 35℃ | 西北風 | 1級 | 39 |
2025-07-05(星期六) | 中雨 | 27℃ ~ 34℃ | 北風 | 2級 | 35 |
2025-07-06(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 37℃ | 東南風 | 2級 | 49 |
2025-07-07(星期一) | 陰 | 24℃ ~ 31℃ | 西北風 | 1級 | 38 |
2025-07-08(星期二) | 小雨 | 24℃ ~ 36℃ | 東南風 | 2級 | 28 |
2025-07-09(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 東南風 | 2級 | 25 |
2025-07-10(星期四) | 大雨 | 24℃ ~ 30℃ | 東南風 | 2級 | 25 |
2025-07-11(星期五) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 東南風 | 1級 | 26 |
2025-07-12(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 東南風 | 2級 | 29 |
2025-07-13(星期日) | 中雨 | 23℃ ~ 37℃ | 東北風 | 1級 | 33 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 23℃ ~ 34℃ | 北風 | 3級 | 35 |
2025-07-15(星期二) | 小雨 | 23℃ ~ 38℃ | 東北風 | 2級 | 34 |
2025-07-16(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 41℃ | 東風 | 2級 | 44 |
其它地區(qū)天氣預報:
北京天氣昌平區(qū)天氣朝陽區(qū)天氣大興區(qū)天氣房山區(qū)天氣豐臺區(qū)天氣海淀區(qū)天氣門頭溝區(qū)天氣密云區(qū)天氣平谷區(qū)天氣石景山區(qū)天氣順義區(qū)天氣通州區(qū)天氣延慶區(qū)天氣