舟山天氣
舟山天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-08-01 11:53:12
今天(2025-08-01,星期五)![]() 多云 | |
溫度:27℃ ~ 32℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:4級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:86% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:13 pm10:31 日出時(shí)間:05:10 日落時(shí)間:18:44 空氣質(zhì)量指數(shù):35 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-08-02,星期六)![]() 揚(yáng)沙 溫度:27℃ ~ 32℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:5級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):23 日出時(shí)間:05:10 日落時(shí)間:18:44 溫馨提示:風(fēng)大揚(yáng)沙,出行注意防護(hù) | 后天(2025-08-03,星期日)![]() 多云 溫度:27℃ ~ 32℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:4級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):28 日出時(shí)間:05:11 日落時(shí)間:18:43 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來舟山15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01(星期五) | 多云 | 27℃ ~ 32℃ | 東南風(fēng) | 4級(jí) | 35 |
2025-08-02(星期六) | 揚(yáng)沙 | 27℃ ~ 32℃ | 南風(fēng) | 5級(jí) | 23 |
2025-08-03(星期日) | 多云 | 27℃ ~ 32℃ | 南風(fēng) | 4級(jí) | 28 |
2025-08-04(星期一) | 陰 | 27℃ ~ 32℃ | 南風(fēng) | 4級(jí) | 38 |
2025-08-05(星期二) | 揚(yáng)沙 | 27℃ ~ 32℃ | 南風(fēng) | 5級(jí) | 25 |
2025-08-06(星期三) | 晴 | 28℃ ~ 32℃ | 西南風(fēng) | 4級(jí) | 27 |
2025-08-07(星期四) | 陰 | 28℃ ~ 33℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 52 |
2025-08-08(星期五) | 陰 | 28℃ ~ 31℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 48 |
2025-08-09(星期六) | 陰 | 28℃ ~ 32℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 39 |
2025-08-10(星期日) | 陰 | 28℃ ~ 32℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 37 |
2025-08-11(星期一) | 小雨 | 28℃ ~ 31℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 39 |
2025-08-12(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 29℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 31 |
2025-08-13(星期三) | 小雨 | 26℃ ~ 29℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 25 |
2025-08-14(星期四) | 小雨 | 27℃ ~ 31℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 22 |
2025-08-15(星期五) | 中雨 | 26℃ ~ 29℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 21 |
舟山其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):