安康市天氣
安康市天氣預報更新時間:2025-12-17 19:14:13
今天(2025-12-17,星期三)![]() 晴 | |
| 溫度:4℃ ~ 14℃ 風向:東風 風力:1級 空氣質量:良 空氣濕度:70% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:59 pm10:77 日出時間:07:39 日落時間:17:40 空氣質量指數:87 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-12-18,星期四)![]() 晴 溫度:5℃ ~ 13℃ 風向:東南風 風力:1級 空氣質量指數:70 日出時間:07:40 日落時間:17:40 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-12-19,星期五)![]() 晴 溫度:6℃ ~ 14℃ 風向:東南風 風力:1級 空氣質量指數:69 日出時間:07:40 日落時間:17:41 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來安康市15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 東風 | 1級 | 87 |
| 2025-12-18(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 13℃ | 東南風 | 1級 | 70 |
| 2025-12-19(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 14℃ | 東南風 | 1級 | 69 |
| 2025-12-20(星期六) | 小雨 | 5℃ ~ 11℃ | 東北風 | 1級 | 46 |
| 2025-12-21(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 9℃ | 東北風 | 1級 | 28 |
| 2025-12-22(星期一) | 陰 | 4℃ ~ 8℃ | 東風 | 2級 | 40 |
| 2025-12-23(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 9℃ | 東南風 | 1級 | 42 |
| 2025-12-24(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | 東北風 | 1級 | 51 |
| 2025-12-25(星期四) | 陰 | 3℃ ~ 9℃ | 東北風 | 1級 | 54 |
| 2025-12-26(星期五) | 陰 | 1℃ ~ 10℃ | 北風 | 1級 | 60 |
| 2025-12-27(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 11℃ | 東北風 | 1級 | 65 |
| 2025-12-28(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 9℃ | 東北風 | 1級 | 65 |
| 2025-12-29(星期一) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | 東北風 | 1級 | 65 |
| 2025-12-30(星期二) | 陰 | 5℃ ~ 10℃ | 東風 | 2級 | 63 |
| 2025-12-31(星期三) | 陰 | 1℃ ~ 12℃ | 東北風 | 1級 | 44 |
安康市其它地區天氣預報:
