烏海天氣
烏海天氣預報更新時間:2025-08-01 11:14:06
今天(2025-08-01,星期五)![]() 多云 | |
溫度:20℃ ~ 34℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:94% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:35 pm10:45 日出時間:05:52 日落時間:20:06 空氣質(zhì)量指數(shù):46 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-08-02,星期六)![]() 晴 溫度:23℃ ~ 34℃ 風向:東南風 風力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):46 日出時間:05:52 日落時間:20:05 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-08-03,星期日)![]() 小雨 溫度:23℃ ~ 29℃ 風向:東風 風力:4級 空氣質(zhì)量指數(shù):49 日出時間:05:53 日落時間:20:04 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來烏海15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 34℃ | 東南風 | 2級 | 46 |
2025-08-02(星期六) | 晴 | 23℃ ~ 34℃ | 東南風 | 3級 | 46 |
2025-08-03(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 東風 | 4級 | 49 |
2025-08-04(星期一) | 小雨 | 21℃ ~ 32℃ | 西風 | 3級 | 27 |
2025-08-05(星期二) | 多云 | 22℃ ~ 34℃ | 西南風 | 2級 | 38 |
2025-08-06(星期三) | 陰 | 23℃ ~ 33℃ | 東南風 | 2級 | 46 |
2025-08-07(星期四) | 中雨 | 23℃ ~ 31℃ | 東南風 | 5級 | 45 |
2025-08-08(星期五) | 中雨 | 24℃ ~ 31℃ | 西南風 | 5級 | 30 |
2025-08-09(星期六) | 陰 | 26℃ ~ 32℃ | 西北風 | 3級 | 24 |
2025-08-10(星期日) | 晴 | 25℃ ~ 33℃ | 南風 | 2級 | 37 |
2025-08-11(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 東南風 | 4級 | 39 |
2025-08-12(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 東南風 | 4級 | 46 |
2025-08-13(星期三) | 晴 | 21℃ ~ 33℃ | 東南風 | 2級 | 46 |
2025-08-14(星期四) | 晴 | 21℃ ~ 32℃ | 東南風 | 4級 | 48 |
2025-08-15(星期五) | 揚沙 | 23℃ ~ 35℃ | 東南風 | 5級 | 48 |
其它地區(qū)天氣預報:
內(nèi)蒙古天氣阿拉善盟天氣巴彥淖爾天氣包頭天氣赤峰天氣鄂爾多斯天氣呼和浩特天氣呼倫貝爾市天氣通遼天氣烏蘭察布天氣錫林郭勒天氣興安盟天氣