烏海天氣
烏海天氣預報更新時間:2025-11-26 06:42:51
今天(2025-11-26,星期三)![]() 多云 | |
| 溫度:-4℃ ~ 2℃ 風向:西北風 風力:3級 空氣質量:中度 空氣濕度:42% 友情提示:兒童、老年人及心臟、呼吸系統疾病患者人群應減少長時間或高強度戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運動 | pm2.5:42 pm10:255 日出時間:07:49 日落時間:17:30 空氣質量指數:101 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:-4℃ ~ 9℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量指數:71 日出時間:07:50 日落時間:17:30 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:-2℃ ~ 9℃ 風向:西風 風力:3級 空氣質量指數:72 日出時間:07:51 日落時間:17:30 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來烏海15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | 西北風 | 3級 | 101 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 西南風 | 2級 | 71 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西風 | 3級 | 72 |
| 2025-11-29(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 5℃ | 西北風 | 3級 | 72 |
| 2025-11-30(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 南風 | 2級 | 86 |
| 2025-12-01(星期一) | 陰 | -4℃ ~ 6℃ | 西風 | 3級 | 82 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 西南風 | 2級 | 66 |
| 2025-12-03(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 南風 | 2級 | 68 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西南風 | 2級 | 79 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 5℃ | 西南風 | 1級 | 78 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 5℃ | 東南風 | 2級 | 83 |
| 2025-12-07(星期日) | 陰 | -2℃ ~ 3℃ | 西南風 | 2級 | 84 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 西南風 | 2級 | 82 |
| 2025-12-09(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | 西南風 | 2級 | 79 |
| 2025-12-10(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 1℃ | 東南風 | 1級 | 80 |
其它地區天氣預報:
內蒙古天氣阿拉善盟天氣巴彥淖爾天氣包頭天氣赤峰天氣鄂爾多斯天氣呼和浩特天氣呼倫貝爾市天氣通遼天氣烏蘭察布天氣錫林郭勒天氣興安盟天氣

