臺(tái)中天氣
臺(tái)中天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-08-01 11:23:16
今天(2025-08-01,星期五)![]() 中雨 | |
溫度:26℃ ~ 31℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:73% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:0 pm10:0 日出時(shí)間:05:26 日落時(shí)間:18:41 空氣質(zhì)量指數(shù):0 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
明天(2025-08-02,星期六)![]() 中雨 溫度:27℃ ~ 31℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時(shí)間:05:26 日落時(shí)間:18:40 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 | 后天(2025-08-03,星期日)![]() 中雨 溫度:26℃ ~ 29℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):0 日出時(shí)間:05:27 日落時(shí)間:18:39 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 |
未來(lái)臺(tái)中15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01(星期五) | 中雨 | 26℃ ~ 31℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-08-02(星期六) | 中雨 | 27℃ ~ 31℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 0 |
2025-08-03(星期日) | 中雨 | 26℃ ~ 29℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-08-04(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-08-05(星期二) | 小雨 | 26℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-08-06(星期三) | 陰 | 27℃ ~ 34℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-08-07(星期四) | 陰 | 28℃ ~ 33℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-08-08(星期五) | 中雨 | 27℃ ~ 33℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-08-09(星期六) | 陰 | 28℃ ~ 36℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-08-10(星期日) | 小雨 | 28℃ ~ 35℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-08-11(星期一) | 陰 | 27℃ ~ 35℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
2025-08-12(星期二) | 小雨 | 28℃ ~ 36℃ | 西風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
2025-08-13(星期三) | 中雨 | 27℃ ~ 34℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
2025-08-14(星期四) | 小雨 | 27℃ ~ 33℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 0 |
2025-08-15(星期五) | 中雨 | 26℃ ~ 30℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 0 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
臺(tái)灣天氣高雄天氣花蓮天氣嘉義天氣苗栗天氣南投天氣屏東天氣臺(tái)北天氣臺(tái)東縣天氣臺(tái)南天氣桃園天氣新竹天氣云林天氣彰化天氣