大足區天氣
大足區天氣預報更新時間:2025-11-06 20:52:43
今天(2025-11-06,星期四)![]() 小雨 | |
| 溫度:15℃ ~ 16℃ 風向:東北風 風力:1級 空氣質量:優 空氣濕度:97% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:10 pm10:12 日出時間:07:14 日落時間:18:07 空氣質量指數:24 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-11-07,星期五)![]() 小雨 溫度:15℃ ~ 17℃ 風向:西北風 風力:1級 空氣質量指數:25 日出時間:07:15 日落時間:18:06 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-11-08,星期六)![]() 多云 溫度:14℃ ~ 17℃ 風向:北風 風力:2級 空氣質量指數:21 日出時間:07:15 日落時間:18:05 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來大足區15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06(星期四) | 小雨 | 15℃ ~ 16℃ | 東北風 | 1級 | 24 |
| 2025-11-07(星期五) | 小雨 | 15℃ ~ 17℃ | 西北風 | 1級 | 25 |
| 2025-11-08(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 17℃ | 北風 | 2級 | 21 |
| 2025-11-09(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 15℃ | 西北風 | 2級 | 19 |
| 2025-11-10(星期一) | 陰 | 13℃ ~ 16℃ | 西北風 | 1級 | 20 |
| 2025-11-11(星期二) | 陰 | 13℃ ~ 16℃ | 西北風 | 1級 | 22 |
| 2025-11-12(星期三) | 小雨 | 13℃ ~ 17℃ | 西北風 | 1級 | 22 |
| 2025-11-13(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 16℃ | 南風 | 1級 | 29 |
| 2025-11-14(星期五) | 小雨 | 9℃ ~ 17℃ | 北風 | 1級 | 33 |
| 2025-11-15(星期六) | 陰 | 11℃ ~ 16℃ | 西北風 | 1級 | 31 |
| 2025-11-16(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 17℃ | 東北風 | 1級 | 31 |
| 2025-11-17(星期一) | 陰 | 12℃ ~ 19℃ | 東北風 | 1級 | 32 |
| 2025-11-18(星期二) | 小雨 | 11℃ ~ 19℃ | 西北風 | 1級 | 37 |
| 2025-11-19(星期三) | 晴 | 13℃ ~ 19℃ | 東南風 | 1級 | 34 |
| 2025-11-20(星期四) | 晴 | 11℃ ~ 18℃ | 東北風 | 1級 | 33 |
其它地區天氣預報:
重慶天氣巴南區天氣北碚區天氣璧山區天氣長壽區天氣城口縣天氣墊江縣天氣豐都縣天氣奉節縣天氣涪陵區天氣合川區天氣江津區天氣開州區天氣梁平縣天氣南川區天氣彭水縣天氣綦江區天氣黔江區天氣榮昌區天氣沙坪壩區天氣石柱縣天氣銅梁區天氣潼南區天氣萬盛天氣萬州區天氣巫山縣天氣巫溪縣天氣武隆縣天氣秀山縣天氣永川區天氣酉陽縣天氣渝北區天氣云陽縣天氣忠縣天氣

