椒江區天氣
椒江區天氣預報更新時間:2025-11-26 08:19:16
今天(2025-11-26,星期三)![]() 晴 | |
| 溫度:6℃ ~ 17℃ 風向:西北風 風力:1級 空氣質量:輕度 空氣濕度:54% 友情提示:兒童、老年人及心臟、呼吸系統疾病患者人群應減少長時間或高強度戶外鍛煉 | pm2.5:38 pm10:152 日出時間:06:25 日落時間:16:57 空氣質量指數:80 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:7℃ ~ 16℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質量指數:74 日出時間:06:26 日落時間:16:57 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:4℃ ~ 16℃ 風向:西北風 風力:1級 空氣質量指數:69 日出時間:06:27 日落時間:16:57 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來椒江區15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 西北風 | 1級 | 80 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 16℃ | 西北風 | 2級 | 74 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 16℃ | 西北風 | 1級 | 69 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 21℃ | 西北風 | 2級 | 69 |
| 2025-11-30(星期日) | 晴 | 8℃ ~ 17℃ | 西北風 | 1級 | 64 |
| 2025-12-01(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 19℃ | 西風 | 1級 | 81 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 23℃ | 西北風 | 1級 | 77 |
| 2025-12-03(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 20℃ | 西北風 | 2級 | 96 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 19℃ | 北風 | 2級 | 77 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 19℃ | 西北風 | 2級 | 72 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 西北風 | 2級 | 87 |
| 2025-12-07(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | 西北風 | 2級 | 76 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 20℃ | 西北風 | 2級 | 68 |
| 2025-12-09(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 西北風 | 2級 | 84 |
| 2025-12-10(星期三) | 晴 | 8℃ ~ 13℃ | 西北風 | 1級 | 88 |
其它地區天氣預報:
