元謀縣天氣
元謀縣天氣預報更新時間:2025-08-01 10:20:09
今天(2025-08-01,星期五)![]() 多云 | |
溫度:23℃ ~ 36℃ 風向:東南風 風力:1級 空氣質量:優(yōu) 空氣濕度:83% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:9 pm10:20 日出時間:06:38 日落時間:19:58 空氣質量指數(shù):24 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-08-02,星期六)![]() 多云 溫度:24℃ ~ 34℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量指數(shù):24 日出時間:06:39 日落時間:19:58 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-08-03,星期日)![]() 晴 溫度:24℃ ~ 34℃ 風向:南風 風力:2級 空氣質量指數(shù):25 日出時間:06:39 日落時間:19:57 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來元謀縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 36℃ | 東南風 | 1級 | 24 |
2025-08-02(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 東南風 | 2級 | 24 |
2025-08-03(星期日) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 南風 | 2級 | 25 |
2025-08-04(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 東南風 | 2級 | 25 |
2025-08-05(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 東南風 | 1級 | 26 |
2025-08-06(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 東南風 | 2級 | 24 |
2025-08-07(星期四) | 小雨 | 23℃ ~ 37℃ | 東南風 | 1級 | 21 |
2025-08-08(星期五) | 小雨 | 26℃ ~ 34℃ | 南風 | 1級 | 18 |
2025-08-09(星期六) | 中雨 | 25℃ ~ 32℃ | 南風 | 2級 | 19 |
2025-08-10(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 西南風 | 1級 | 24 |
2025-08-11(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 東南風 | 1級 | 19 |
2025-08-12(星期二) | 陰 | 25℃ ~ 33℃ | 東南風 | 1級 | 24 |
2025-08-13(星期三) | 小雨 | 24℃ ~ 33℃ | 東北風 | 1級 | 29 |
2025-08-14(星期四) | 小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 東北風 | 1級 | 29 |
2025-08-15(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 37℃ | 東南風 | 1級 | 23 |
其它地區(qū)天氣預報: