尼木縣天氣
尼木縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-26 06:59:33
今天(2025-11-26,星期三)![]() 晴 | |
| 溫度:-3℃ ~ 10℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:29% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:12 pm10:17 日出時(shí)間:08:32 日落時(shí)間:19:00 空氣質(zhì)量指數(shù):24 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:-4℃ ~ 12℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):25 日出時(shí)間:08:33 日落時(shí)間:19:00 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:-3℃ ~ 13℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:1級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):27 日出時(shí)間:08:33 日落時(shí)間:19:00 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
未來(lái)尼木縣15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 24 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 12℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 25 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 27 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 北風(fēng) | 1級(jí) | 27 |
| 2025-11-30(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 14℃ | 北風(fēng) | 1級(jí) | 27 |
| 2025-12-01(星期一) | 陰 | -3℃ ~ 14℃ | 西風(fēng) | 1級(jí) | 27 |
| 2025-12-02(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 14℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 28 |
| 2025-12-03(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 27 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 27 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 7℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 26 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 26 |
| 2025-12-07(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 26 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 25 |
| 2025-12-09(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 25 |
| 2025-12-10(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 2℃ | 西風(fēng) | 1級(jí) | 27 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
