河東區(qū)天氣
河東區(qū)天氣預報更新時間:2025-11-08 02:16:46
今天(2025-11-07,星期五)![]() 小雨 | |
| 溫度:9℃ ~ 15℃ 風向:東風 風力:3級 空氣質量:良 空氣濕度:82% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:35 pm10:67 日出時間:06:45 日落時間:17:04 空氣質量指數(shù):57 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-11-08,星期六)![]() 晴 溫度:9℃ ~ 16℃ 風向:西風 風力:2級 空氣質量指數(shù):61 日出時間:06:46 日落時間:17:03 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-09,星期日)![]() 晴 溫度:7℃ ~ 14℃ 風向:西北風 風力:3級 空氣質量指數(shù):34 日出時間:06:47 日落時間:17:02 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來河東區(qū)15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07(星期五) | 小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 東風 | 3級 | 57 |
| 2025-11-08(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 16℃ | 西風 | 2級 | 61 |
| 2025-11-09(星期日) | 晴 | 7℃ ~ 14℃ | 西北風 | 3級 | 34 |
| 2025-11-10(星期一) | 陰 | 6℃ ~ 15℃ | 西南風 | 2級 | 55 |
| 2025-11-11(星期二) | 晴 | 7℃ ~ 16℃ | 南風 | 2級 | 62 |
| 2025-11-12(星期三) | 多云 | 6℃ ~ 16℃ | 西風 | 2級 | 78 |
| 2025-11-13(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 16℃ | 北風 | 2級 | 73 |
| 2025-11-14(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 西南風 | 2級 | 103 |
| 2025-11-15(星期六) | 霾 | 6℃ ~ 14℃ | 西南風 | 1級 | 172 |
| 2025-11-16(星期日) | 小雨 | 8℃ ~ 15℃ | 北風 | 3級 | 98 |
| 2025-11-17(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 12℃ | 西北風 | 3級 | 29 |
| 2025-11-18(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 13℃ | 西南風 | 3級 | 62 |
| 2025-11-19(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 10℃ | 西南風 | 2級 | 78 |
| 2025-11-20(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 13℃ | 西北風 | 3級 | 74 |
| 2025-11-21(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 10℃ | 東風 | 3級 | 63 |
其它地區(qū)天氣預報:
天津天氣寶坻區(qū)天氣北辰區(qū)天氣濱海新區(qū)天氣東麗區(qū)天氣和平區(qū)天氣薊州區(qū)天氣津南區(qū)天氣靜海區(qū)天氣寧河區(qū)天氣武清區(qū)天氣西青區(qū)天氣

