河東區天氣
河東區天氣預報更新時間:2025-08-01 10:38:32
今天(2025-08-01,星期五)![]() 晴 | |
溫度:27℃ ~ 33℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量:良 空氣濕度:82% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:49 pm10:88 日出時間:05:11 日落時間:19:23 空氣質量指數:65 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-08-02,星期六)![]() 陰 溫度:26℃ ~ 34℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量指數:57 日出時間:05:12 日落時間:19:22 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 | 后天(2025-08-03,星期日)![]() 多云 溫度:26℃ ~ 34℃ 風向:東風 風力:2級 空氣質量指數:52 日出時間:05:13 日落時間:19:21 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來河東區15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01(星期五) | 晴 | 27℃ ~ 33℃ | 東南風 | 2級 | 65 |
2025-08-02(星期六) | 陰 | 26℃ ~ 34℃ | 東南風 | 2級 | 57 |
2025-08-03(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 東風 | 2級 | 52 |
2025-08-04(星期一) | 中雨 | 26℃ ~ 32℃ | 東南風 | 3級 | 38 |
2025-08-05(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 東風 | 2級 | 37 |
2025-08-06(星期三) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 西南風 | 2級 | 37 |
2025-08-07(星期四) | 小雨 | 27℃ ~ 40℃ | 東南風 | 2級 | 35 |
2025-08-08(星期五) | 中雨 | 28℃ ~ 32℃ | 東南風 | 3級 | 43 |
2025-08-09(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 37℃ | 西北風 | 3級 | 30 |
2025-08-10(星期日) | 小雨 | 27℃ ~ 36℃ | 東南風 | 3級 | 25 |
2025-08-11(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 東北風 | 2級 | 28 |
2025-08-12(星期二) | 小雨 | 24℃ ~ 36℃ | 東風 | 1級 | 34 |
2025-08-13(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 東南風 | 2級 | 40 |
2025-08-14(星期四) | 晴 | 25℃ ~ 36℃ | 東南風 | 2級 | 38 |
2025-08-15(星期五) | 大雨 | 26℃ ~ 31℃ | 東南風 | 2級 | 24 |
其它地區天氣預報:
天津天氣寶坻區天氣北辰區天氣濱海新區天氣東麗區天氣和平區天氣薊州區天氣津南區天氣靜海區天氣寧河區天氣武清區天氣西青區天氣