安塞區(qū)天氣
安塞區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-26 06:56:27
今天(2025-11-26,星期三)![]() 多云 | |
| 溫度:-7℃ ~ 5℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:72% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:18 pm10:44 日出時(shí)間:07:32 日落時(shí)間:17:27 空氣質(zhì)量指數(shù):69 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:-5℃ ~ 9℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):64 日出時(shí)間:07:33 日落時(shí)間:17:27 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:-1℃ ~ 11℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):69 日出時(shí)間:07:33 日落時(shí)間:17:27 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
未來(lái)安塞區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 多云 | -7℃ ~ 5℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 69 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 64 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 69 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 6℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 67 |
| 2025-11-30(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 南風(fēng) | 1級(jí) | 72 |
| 2025-12-01(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 9℃ | 西風(fēng) | 1級(jí) | 71 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 4℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 70 |
| 2025-12-03(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 64 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 8℃ | 西北風(fēng) | 1級(jí) | 79 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 7℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 76 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 5℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 75 |
| 2025-12-07(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 6℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 83 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西風(fēng) | 2級(jí) | 87 |
| 2025-12-09(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 84 |
| 2025-12-10(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 4℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 84 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
延安天氣富縣天氣甘泉縣天氣黃陵縣天氣黃龍縣天氣洛川縣天氣吳起縣天氣延長(zhǎng)縣天氣延川縣天氣宜川縣天氣志丹縣天氣子長(zhǎng)縣天氣

