榆次區天氣
榆次區天氣預報更新時間:2025-08-01 11:14:32
今天(2025-08-01,星期五)![]() 小雨 | |
溫度:22℃ ~ 33℃ 風向:東風 風力:2級 空氣質量:良 空氣濕度:58% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:29 pm10:54 日出時間:05:32 日落時間:19:38 空氣質量指數:51 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-08-02,星期六)![]() 多云 溫度:22℃ ~ 34℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量指數:50 日出時間:05:33 日落時間:19:37 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-08-03,星期日)![]() 多云 溫度:23℃ ~ 34℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量指數:49 日出時間:05:34 日落時間:19:36 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來榆次區15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01(星期五) | 小雨 | 22℃ ~ 33℃ | 東風 | 2級 | 51 |
2025-08-02(星期六) | 多云 | 22℃ ~ 34℃ | 東北風 | 2級 | 50 |
2025-08-03(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 34℃ | 東北風 | 2級 | 49 |
2025-08-04(星期一) | 陰 | 24℃ ~ 32℃ | 東北風 | 3級 | 44 |
2025-08-05(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 西北風 | 2級 | 35 |
2025-08-06(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 東北風 | 2級 | 41 |
2025-08-07(星期四) | 多云 | 22℃ ~ 33℃ | 東北風 | 3級 | 40 |
2025-08-08(星期五) | 小雨 | 21℃ ~ 30℃ | 東南風 | 3級 | 38 |
2025-08-09(星期六) | 小雨 | 19℃ ~ 34℃ | 東北風 | 3級 | 30 |
2025-08-10(星期日) | 中雨 | 20℃ ~ 29℃ | 西北風 | 2級 | 25 |
2025-08-11(星期一) | 小雨 | 19℃ ~ 30℃ | 西北風 | 2級 | 27 |
2025-08-12(星期二) | 小雨 | 19℃ ~ 29℃ | 東北風 | 2級 | 35 |
2025-08-13(星期三) | 中雨 | 17℃ ~ 30℃ | 東風 | 2級 | 40 |
2025-08-14(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 32℃ | 東風 | 3級 | 37 |
2025-08-15(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 34℃ | 東北風 | 3級 | 28 |
其它地區天氣預報: