薛城區(qū)天氣
薛城區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-26 06:54:12
今天(2025-11-26,星期三)![]() 多云 | |
| 溫度:3℃ ~ 13℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:34% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:43 pm10:103 日出時(shí)間:06:55 日落時(shí)間:17:01 空氣質(zhì)量指數(shù):82 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:3℃ ~ 9℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):58 日出時(shí)間:06:56 日落時(shí)間:17:00 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:2℃ ~ 12℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):72 日出時(shí)間:06:57 日落時(shí)間:17:00 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來薛城區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 13℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 82 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 9℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 58 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 12℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 72 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 14℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 95 |
| 2025-11-30(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 99 |
| 2025-12-01(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 13℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 61 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 12℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 59 |
| 2025-12-03(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 63 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 14℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 78 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 75 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 61 |
| 2025-12-07(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 54 |
| 2025-12-08(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 59 |
| 2025-12-09(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 70 |
| 2025-12-10(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 74 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):

