魚(yú)臺(tái)縣天氣
魚(yú)臺(tái)縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-11-26 04:32:25
今天(2025-11-26,星期三)![]() 多云 | |
| 溫度:2℃ ~ 13℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:54% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) | pm2.5:48 pm10:76 日出時(shí)間:06:58 日落時(shí)間:17:02 空氣質(zhì)量指數(shù):71 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:4℃ ~ 9℃ 風(fēng)向:西北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):52 日出時(shí)間:06:59 日落時(shí)間:17:02 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:2℃ ~ 13℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):73 日出時(shí)間:07:00 日落時(shí)間:17:02 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
未來(lái)魚(yú)臺(tái)縣15天天氣預(yù)報(bào)
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 13℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 71 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 9℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 52 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 73 |
| 2025-11-29(星期六) | 霾 | 3℃ ~ 15℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 121 |
| 2025-11-30(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 9℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 113 |
| 2025-12-01(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 11℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 64 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 58 |
| 2025-12-03(星期三) | 陰 | 1℃ ~ 12℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 68 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 82 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 76 |
| 2025-12-06(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 64 |
| 2025-12-07(星期日) | 陰 | -3℃ ~ 10℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 55 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | 0℃ ~ 15℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 64 |
| 2025-12-09(星期二) | 多云 | -2℃ ~ 13℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 77 |
| 2025-12-10(星期三) | 陰 | 5℃ ~ 11℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 83 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
濟(jì)寧天氣嘉祥縣天氣金鄉(xiāng)縣天氣梁山縣天氣曲阜市天氣泗水縣天氣微山縣天氣汶上縣天氣兗州市天氣鄒城市天氣

