魚(yú)臺(tái)縣天氣
魚(yú)臺(tái)縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-08-01 11:13:22
今天(2025-08-01,星期五)![]() 小雨 | |
溫度:26℃ ~ 33℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:76% 友情提示:各類(lèi)人群可自由活動(dòng) | pm2.5:7 pm10:20 日出時(shí)間:05:22 日落時(shí)間:19:16 空氣質(zhì)量指數(shù):26 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-08-02,星期六)![]() 中雨 溫度:27℃ ~ 35℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):28 日出時(shí)間:05:23 日落時(shí)間:19:15 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 | 后天(2025-08-03,星期日)![]() 晴 溫度:26℃ ~ 36℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):37 日出時(shí)間:05:24 日落時(shí)間:19:14 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
未來(lái)魚(yú)臺(tái)縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01(星期五) | 小雨 | 26℃ ~ 33℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 26 |
2025-08-02(星期六) | 中雨 | 27℃ ~ 35℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 28 |
2025-08-03(星期日) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 37 |
2025-08-04(星期一) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 46 |
2025-08-05(星期二) | 多云 | 28℃ ~ 37℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 42 |
2025-08-06(星期三) | 小雨 | 29℃ ~ 36℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 40 |
2025-08-07(星期四) | 小雨 | 28℃ ~ 37℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 42 |
2025-08-08(星期五) | 中雨 | 28℃ ~ 38℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 39 |
2025-08-09(星期六) | 陰 | 25℃ ~ 35℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 35 |
2025-08-10(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 21 |
2025-08-11(星期一) | 陰 | 24℃ ~ 33℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 35 |
2025-08-12(星期二) | 小雨 | 23℃ ~ 35℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 45 |
2025-08-13(星期三) | 小雨 | 22℃ ~ 34℃ | 北風(fēng) | 3級(jí) | 44 |
2025-08-14(星期四) | 小雨 | 21℃ ~ 35℃ | 北風(fēng) | 2級(jí) | 29 |
2025-08-15(星期五) | 小雨 | 21℃ ~ 34℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 34 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):
濟(jì)寧天氣嘉祥縣天氣金鄉(xiāng)縣天氣梁山縣天氣曲阜市天氣泗水縣天氣微山縣天氣汶上縣天氣兗州市天氣鄒城市天氣