雞西天氣
雞西天氣預(yù)報更新時間:2025-11-08 10:34:19
今天(2025-11-08,星期六)![]() 小雪 | |
| 溫度:-9℃ ~ 2℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:81% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:23 pm10:41 日出時間:06:04 日落時間:15:54 空氣質(zhì)量指數(shù):50 溫馨提示:小雪雖美,賞雪別著涼 |
明天(2025-11-09,星期日)![]() 多云 溫度:-1℃ ~ 7℃ 風向:西南風 風力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):50 日出時間:06:06 日落時間:15:53 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-11-10,星期一)![]() 多云 溫度:-4℃ ~ 2℃ 風向:西北風 風力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):25 日出時間:06:07 日落時間:15:52 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來雞西15天天氣預(yù)報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08(星期六) | 小雪 | -9℃ ~ 2℃ | 東南風 | 2級 | 50 |
| 2025-11-09(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 西南風 | 3級 | 50 |
| 2025-11-10(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | 西北風 | 3級 | 25 |
| 2025-11-11(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 4℃ | 西北風 | 2級 | 36 |
| 2025-11-12(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | 西南風 | 3級 | 52 |
| 2025-11-13(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 5℃ | 西風 | 3級 | 37 |
| 2025-11-14(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 西南風 | 2級 | 40 |
| 2025-11-15(星期六) | 陰 | -9℃ ~ -1℃ | 北風 | 2級 | 54 |
| 2025-11-16(星期日) | 陰 | -11℃ ~ -6℃ | 西北風 | 2級 | 36 |
| 2025-11-17(星期一) | 多云 | -13℃ ~ -6℃ | 西北風 | 3級 | 38 |
| 2025-11-18(星期二) | 陰 | -15℃ ~ -7℃ | 西南風 | 3級 | 42 |
| 2025-11-19(星期三) | 多云 | -15℃ ~ -7℃ | 西風 | 3級 | 63 |
| 2025-11-20(星期四) | 多云 | -10℃ ~ 0℃ | 西北風 | 4級 | 38 |
| 2025-11-21(星期五) | 晴 | -10℃ ~ -5℃ | 西風 | 3級 | 47 |
| 2025-11-22(星期六) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | 西南風 | 1級 | 57 |
雞西其它地區(qū)天氣預(yù)報:

