樂(lè)都區(qū)天氣
樂(lè)都區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-08-01 11:25:45
今天(2025-08-01,星期五)![]() 多云 | |
溫度:19℃ ~ 30℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:良 空氣濕度:72% 友情提示:極少數(shù)敏感人群應(yīng)減少戶(hù)外活動(dòng) | pm2.5:45 pm10:72 日出時(shí)間:06:16 日落時(shí)間:20:16 空氣質(zhì)量指數(shù):57 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-08-02,星期六)![]() 多云 溫度:19℃ ~ 31℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):58 日出時(shí)間:06:17 日落時(shí)間:20:15 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-08-03,星期日)![]() 多云 溫度:19℃ ~ 27℃ 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):56 日出時(shí)間:06:18 日落時(shí)間:20:14 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來(lái)樂(lè)都區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 30℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 57 |
2025-08-02(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 31℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 58 |
2025-08-03(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 27℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 56 |
2025-08-04(星期一) | 中雨 | 18℃ ~ 26℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 39 |
2025-08-05(星期二) | 陰 | 17℃ ~ 28℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 39 |
2025-08-06(星期三) | 小雨 | 18℃ ~ 28℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 46 |
2025-08-07(星期四) | 晴 | 19℃ ~ 31℃ | 東風(fēng) | 3級(jí) | 46 |
2025-08-08(星期五) | 陰 | 19℃ ~ 28℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 44 |
2025-08-09(星期六) | 小雨 | 19℃ ~ 28℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 29 |
2025-08-10(星期日) | 小雨 | 19℃ ~ 26℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 30 |
2025-08-11(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 28℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 37 |
2025-08-12(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 28℃ | 西南風(fēng) | 1級(jí) | 35 |
2025-08-13(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 28℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 36 |
2025-08-14(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 29℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 35 |
2025-08-15(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 32℃ | 西北風(fēng) | 2級(jí) | 30 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):