惠農區天氣
惠農區天氣預報更新時間:2025-11-26 05:29:15
今天(2025-11-26,星期三)![]() 多云 | |
| 溫度:-3℃ ~ 5℃ 風向:西北風 風力:3級 空氣質量:中度 空氣濕度:23% 友情提示:兒童、老年人及心臟、呼吸系統疾病患者人群應減少長時間或高強度戶外鍛煉,一般人群適量減少戶外運動 | pm2.5:52 pm10:275 日出時間:07:48 日落時間:17:32 空氣質量指數:111 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:-5℃ ~ 8℃ 風向:南風 風力:2級 空氣質量指數:82 日出時間:07:49 日落時間:17:31 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:-2℃ ~ 8℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量指數:79 日出時間:07:50 日落時間:17:31 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來惠農區15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 5℃ | 西北風 | 3級 | 111 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 南風 | 2級 | 82 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 東北風 | 2級 | 79 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 5℃ | 北風 | 2級 | 80 |
| 2025-11-30(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 南風 | 1級 | 95 |
| 2025-12-01(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 東風 | 2級 | 85 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 3℃ | 西北風 | 2級 | 55 |
| 2025-12-03(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 東南風 | 1級 | 71 |
| 2025-12-04(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 7℃ | 西北風 | 2級 | 76 |
| 2025-12-05(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 6℃ | 西北風 | 2級 | 68 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 東北風 | 2級 | 73 |
| 2025-12-07(星期日) | 多云 | -2℃ ~ 4℃ | 西北風 | 2級 | 78 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 4℃ | 西北風 | 2級 | 84 |
| 2025-12-09(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 4℃ | 西北風 | 2級 | 84 |
| 2025-12-10(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 0℃ | 東南風 | 1級 | 82 |
其它地區天氣預報:

