察哈爾右翼前旗天氣
察哈爾右翼前旗天氣預(yù)報更新時間:2025-08-01 11:20:59
今天(2025-08-01,星期五)![]() 晴 | |
溫度:16℃ ~ 29℃ 風向:南風 風力:2級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:82% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:12 pm10:40 日出時間:05:23 日落時間:19:43 空氣質(zhì)量指數(shù):38 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-08-02,星期六)![]() 小雨 溫度:17℃ ~ 28℃ 風向:西南風 風力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):36 日出時間:05:24 日落時間:19:42 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-08-03,星期日)![]() 小雨 溫度:19℃ ~ 27℃ 風向:東北風 風力:3級 空氣質(zhì)量指數(shù):33 日出時間:05:25 日落時間:19:41 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來察哈爾右翼前旗15天天氣預(yù)報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01(星期五) | 晴 | 16℃ ~ 29℃ | 南風 | 2級 | 38 |
2025-08-02(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 西南風 | 3級 | 36 |
2025-08-03(星期日) | 小雨 | 19℃ ~ 27℃ | 東北風 | 3級 | 33 |
2025-08-04(星期一) | 陰 | 16℃ ~ 27℃ | 西南風 | 3級 | 33 |
2025-08-05(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西南風 | 2級 | 32 |
2025-08-06(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 28℃ | 東南風 | 1級 | 35 |
2025-08-07(星期四) | 中雨 | 17℃ ~ 28℃ | 南風 | 2級 | 36 |
2025-08-08(星期五) | 小雨 | 19℃ ~ 27℃ | 西南風 | 4級 | 20 |
2025-08-09(星期六) | 陰 | 19℃ ~ 30℃ | 西北風 | 2級 | 19 |
2025-08-10(星期日) | 小雨 | 20℃ ~ 28℃ | 西北風 | 3級 | 27 |
2025-08-11(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 28℃ | 東北風 | 2級 | 24 |
2025-08-12(星期二) | 陰 | 19℃ ~ 27℃ | 西南風 | 2級 | 29 |
2025-08-13(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 西南風 | 2級 | 35 |
2025-08-14(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 26℃ | 西南風 | 2級 | 30 |
2025-08-15(星期五) | 晴 | 17℃ ~ 26℃ | 南風 | 3級 | 30 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報:
烏蘭察布天氣察哈爾右翼后旗天氣察哈爾右翼中旗天氣豐鎮(zhèn)市天氣化德縣天氣集寧區(qū)天氣涼城縣天氣商都縣天氣四子王旗天氣興和縣天氣卓資縣天氣