東勝區(qū)天氣
東勝區(qū)天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-08-01 11:25:40
今天(2025-08-01,星期五)![]() 多云 | |
溫度:18℃ ~ 28℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:94% 友情提示:各類(lèi)人群可自由活動(dòng) | pm2.5:24 pm10:44 日出時(shí)間:05:39 日落時(shí)間:19:54 空氣質(zhì)量指數(shù):41 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-08-02,星期六)![]() 多云 溫度:20℃ ~ 29℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):41 日出時(shí)間:05:39 日落時(shí)間:19:52 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-08-03,星期日)![]() 小雨 溫度:20℃ ~ 24℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):47 日出時(shí)間:05:40 日落時(shí)間:19:51 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來(lái)東勝區(qū)15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 28℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 41 |
2025-08-02(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 41 |
2025-08-03(星期日) | 小雨 | 20℃ ~ 24℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 47 |
2025-08-04(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 西南風(fēng) | 3級(jí) | 37 |
2025-08-05(星期二) | 晴 | 19℃ ~ 27℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 37 |
2025-08-06(星期三) | 陰 | 20℃ ~ 27℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 44 |
2025-08-07(星期四) | 中雨 | 19℃ ~ 26℃ | 東南風(fēng) | 4級(jí) | 45 |
2025-08-08(星期五) | 中雨 | 19℃ ~ 25℃ | 西南風(fēng) | 5級(jí) | 41 |
2025-08-09(星期六) | 小雨 | 21℃ ~ 29℃ | 北風(fēng) | 4級(jí) | 24 |
2025-08-10(星期日) | 小雨 | 21℃ ~ 28℃ | 西北風(fēng) | 3級(jí) | 36 |
2025-08-11(星期一) | 陰 | 20℃ ~ 29℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 31 |
2025-08-12(星期二) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 東南風(fēng) | 3級(jí) | 42 |
2025-08-13(星期三) | 陰 | 17℃ ~ 26℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 41 |
2025-08-14(星期四) | 晴 | 17℃ ~ 26℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 39 |
2025-08-15(星期五) | 晴 | 18℃ ~ 28℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 38 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):