大豐區(qū)天氣
大豐區(qū)天氣預(yù)報更新時間:2025-08-01 11:23:47
今天(2025-08-01,星期五)![]() 多云 | |
溫度:26℃ ~ 30℃ 風向:東南風 風力:4級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:90% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:3 pm10:19 日出時間:05:11 日落時間:18:57 空氣質(zhì)量指數(shù):20 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-08-02,星期六)![]() 中雨 溫度:26℃ ~ 31℃ 風向:東南風 風力:4級 空氣質(zhì)量指數(shù):17 日出時間:05:11 日落時間:18:56 溫馨提示:記得隨身攜帶雨傘哦 | 后天(2025-08-03,星期日)![]() 多云 溫度:26℃ ~ 31℃ 風向:西北風 風力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):21 日出時間:05:12 日落時間:18:56 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
未來大豐區(qū)15天天氣預(yù)報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 30℃ | 東南風 | 4級 | 20 |
2025-08-02(星期六) | 中雨 | 26℃ ~ 31℃ | 東南風 | 4級 | 17 |
2025-08-03(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 31℃ | 西北風 | 2級 | 21 |
2025-08-04(星期一) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 東北風 | 3級 | 27 |
2025-08-05(星期二) | 晴 | 27℃ ~ 33℃ | 東風 | 2級 | 35 |
2025-08-06(星期三) | 小雨 | 27℃ ~ 33℃ | 東北風 | 2級 | 37 |
2025-08-07(星期四) | 中雨 | 27℃ ~ 32℃ | 北風 | 2級 | 34 |
2025-08-08(星期五) | 陰 | 25℃ ~ 34℃ | 東北風 | 2級 | 35 |
2025-08-09(星期六) | 陰 | 25℃ ~ 33℃ | 東南風 | 3級 | 38 |
2025-08-10(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 西南風 | 3級 | 31 |
2025-08-11(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 西南風 | 2級 | 37 |
2025-08-12(星期二) | 小雨 | 23℃ ~ 31℃ | 東南風 | 2級 | 39 |
2025-08-13(星期三) | 小雨 | 23℃ ~ 32℃ | 東南風 | 3級 | 34 |
2025-08-14(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 東南風 | 3級 | 29 |
2025-08-15(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 東南風 | 3級 | 27 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報: