大豐區天氣
大豐區天氣預報更新時間:2025-11-26 08:49:30
今天(2025-11-26,星期三)![]() 晴 | |
| 溫度:-1℃ ~ 13℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量:良 空氣濕度:90% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:39 pm10:66 日出時間:06:38 日落時間:16:51 空氣質量指數:59 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:2℃ ~ 11℃ 風向:西北風 風力:3級 空氣質量指數:53 日出時間:06:39 日落時間:16:51 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:0℃ ~ 13℃ 風向:南風 風力:2級 空氣質量指數:58 日出時間:06:40 日落時間:16:51 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來大豐區15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 西南風 | 2級 | 59 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 11℃ | 西北風 | 3級 | 53 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 南風 | 2級 | 58 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | 西南風 | 2級 | 72 |
| 2025-11-30(星期日) | 陰 | 3℃ ~ 11℃ | 西北風 | 2級 | 81 |
| 2025-12-01(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 15℃ | 南風 | 2級 | 53 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 16℃ | 西北風 | 2級 | 68 |
| 2025-12-03(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 14℃ | 西北風 | 2級 | 47 |
| 2025-12-04(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 17℃ | 西南風 | 2級 | 45 |
| 2025-12-05(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 12℃ | 東北風 | 2級 | 68 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 西北風 | 2級 | 77 |
| 2025-12-07(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 9℃ | 北風 | 2級 | 70 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | 西南風 | 2級 | 57 |
| 2025-12-09(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 東南風 | 2級 | 64 |
| 2025-12-10(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 東風 | 2級 | 52 |
其它地區天氣預報:
