灌南縣天氣
灌南縣天氣預報更新時間:2025-08-01 11:10:50
今天(2025-08-01,星期五)![]() 大雨 | |
溫度:26℃ ~ 30℃ 風向:東南風 風力:3級 空氣質量:優 空氣濕度:100% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:3 pm10:9 日出時間:05:14 日落時間:19:04 空氣質量指數:18 溫馨提示:出門最好穿雨衣,勿擋視線 |
明天(2025-08-02,星期六)![]() 大雨 溫度:27℃ ~ 31℃ 風向:東風 風力:3級 空氣質量指數:18 日出時間:05:14 日落時間:19:03 溫馨提示:出門最好穿雨衣,勿擋視線 | 后天(2025-08-03,星期日)![]() 小雨 溫度:27℃ ~ 32℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量指數:24 日出時間:05:15 日落時間:19:02 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來灌南縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01(星期五) | 大雨 | 26℃ ~ 30℃ | 東南風 | 3級 | 18 |
2025-08-02(星期六) | 大雨 | 27℃ ~ 31℃ | 東風 | 3級 | 18 |
2025-08-03(星期日) | 小雨 | 27℃ ~ 32℃ | 東北風 | 2級 | 24 |
2025-08-04(星期一) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 東北風 | 3級 | 32 |
2025-08-05(星期二) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 東南風 | 2級 | 36 |
2025-08-06(星期三) | 中雨 | 27℃ ~ 33℃ | 東南風 | 2級 | 38 |
2025-08-07(星期四) | 小雨 | 26℃ ~ 35℃ | 東北風 | 3級 | 39 |
2025-08-08(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 35℃ | 東風 | 3級 | 34 |
2025-08-09(星期六) | 中雨 | 25℃ ~ 37℃ | 東南風 | 2級 | 37 |
2025-08-10(星期日) | 中雨 | 24℃ ~ 33℃ | 東南風 | 3級 | 29 |
2025-08-11(星期一) | 陰 | 24℃ ~ 35℃ | 東北風 | 3級 | 39 |
2025-08-12(星期二) | 陰 | 22℃ ~ 34℃ | 東風 | 3級 | 46 |
2025-08-13(星期三) | 小雨 | 21℃ ~ 32℃ | 東南風 | 3級 | 41 |
2025-08-14(星期四) | 陰 | 23℃ ~ 31℃ | 西北風 | 2級 | 30 |
2025-08-15(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 東北風 | 3級 | 27 |
其它地區天氣預報: