太倉市天氣
太倉市天氣預報更新時間:2025-08-01 10:57:52
今天(2025-08-01,星期五)![]() 多云 | |
溫度:26℃ ~ 32℃ 風向:東南風 風力:4級 空氣質量:優(yōu) 空氣濕度:83% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:27 pm10:33 日出時間:05:11 日落時間:18:51 空氣質量指數(shù):40 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 |
明天(2025-08-02,星期六)![]() 多云 溫度:27℃ ~ 33℃ 風向:東南風 風力:2級 空氣質量指數(shù):35 日出時間:05:12 日落時間:18:51 溫馨提示:陰晴之間,謹防紫外線侵擾 | 后天(2025-08-03,星期日)![]() 晴 溫度:27℃ ~ 34℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量指數(shù):44 日出時間:05:13 日落時間:18:50 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來太倉市15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 32℃ | 東南風 | 4級 | 40 |
2025-08-02(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 東南風 | 2級 | 35 |
2025-08-03(星期日) | 晴 | 27℃ ~ 34℃ | 西南風 | 2級 | 44 |
2025-08-04(星期一) | 多云 | 27℃ ~ 33℃ | 北風 | 2級 | 51 |
2025-08-05(星期二) | 小雨 | 27℃ ~ 34℃ | 東風 | 2級 | 43 |
2025-08-06(星期三) | 多云 | 27℃ ~ 34℃ | 西北風 | 1級 | 39 |
2025-08-07(星期四) | 陰 | 27℃ ~ 34℃ | 西北風 | 2級 | 40 |
2025-08-08(星期五) | 陰 | 26℃ ~ 34℃ | 東北風 | 2級 | 36 |
2025-08-09(星期六) | 陰 | 25℃ ~ 35℃ | 東南風 | 2級 | 32 |
2025-08-10(星期日) | 陰 | 26℃ ~ 33℃ | 東南風 | 3級 | 36 |
2025-08-11(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 33℃ | 西北風 | 2級 | 40 |
2025-08-12(星期二) | 陰 | 24℃ ~ 33℃ | 東風 | 2級 | 38 |
2025-08-13(星期三) | 晴 | 24℃ ~ 33℃ | 東南風 | 4級 | 27 |
2025-08-14(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 東南風 | 3級 | 27 |
2025-08-15(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 31℃ | 東南風 | 3級 | 30 |
其它地區(qū)天氣預報: