撫松縣天氣
撫松縣天氣預報更新時間:2025-07-02 09:01:54
今天(2025-07-02,星期三)![]() 小雨 | |
溫度:20℃ ~ 24℃ 風向:南風 風力:2級 空氣質量:優 空氣濕度:86% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:11 pm10:16 日出時間:03:58 日落時間:19:10 空氣質量指數:24 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-07-03,星期四)![]() 小雨 溫度:18℃ ~ 27℃ 風向:南風 風力:2級 空氣質量指數:21 日出時間:03:58 日落時間:19:10 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 | 后天(2025-07-04,星期五)![]() 小雨 溫度:20℃ ~ 23℃ 風向:西南風 風力:2級 空氣質量指數:20 日出時間:03:59 日落時間:19:09 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來撫松縣15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02(星期三) | 小雨 | 20℃ ~ 24℃ | 南風 | 2級 | 24 |
2025-07-03(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 27℃ | 南風 | 2級 | 21 |
2025-07-04(星期五) | 小雨 | 20℃ ~ 23℃ | 西南風 | 2級 | 20 |
2025-07-05(星期六) | 小雨 | 19℃ ~ 27℃ | 西南風 | 2級 | 21 |
2025-07-06(星期日) | 中雨 | 17℃ ~ 31℃ | 西風 | 2級 | 26 |
2025-07-07(星期一) | 小雨 | 16℃ ~ 33℃ | 西南風 | 2級 | 32 |
2025-07-08(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 26℃ | 北風 | 1級 | 34 |
2025-07-09(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 27℃ | 東北風 | 2級 | 32 |
2025-07-10(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 24℃ | 東風 | 1級 | 31 |
2025-07-11(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 31℃ | 東風 | 1級 | 26 |
2025-07-12(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 31℃ | 東北風 | 2級 | 24 |
2025-07-13(星期日) | 陰 | 14℃ ~ 19℃ | 東北風 | 2級 | 26 |
2025-07-14(星期一) | 中雨 | 13℃ ~ 16℃ | 西南風 | 1級 | 26 |
2025-07-15(星期二) | 小雨 | 12℃ ~ 16℃ | 西北風 | 1級 | 19 |
2025-07-16(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 27℃ | 東北風 | 1級 | 21 |
其它地區天氣預報: