大悟縣天氣
大悟縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-02 09:06:19
今天(2025-07-02,星期三)![]() 多云 | |
溫度:26℃ ~ 34℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:88% 友情提示:各類人群可自由活動(dòng) | pm2.5:10 pm10:12 日出時(shí)間:05:22 日落時(shí)間:19:32 空氣質(zhì)量指數(shù):24 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-07-03,星期四)![]() 晴 溫度:26℃ ~ 34℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:3級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):23 日出時(shí)間:05:23 日落時(shí)間:19:32 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-07-04,星期五)![]() 晴 溫度:26℃ ~ 35℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):25 日出時(shí)間:05:23 日落時(shí)間:19:32 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來大悟縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 24 |
2025-07-03(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 34℃ | 南風(fēng) | 3級(jí) | 23 |
2025-07-04(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 35℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 25 |
2025-07-05(星期六) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 30 |
2025-07-06(星期日) | 小雨 | 27℃ ~ 36℃ | 南風(fēng) | 1級(jí) | 34 |
2025-07-07(星期一) | 晴 | 26℃ ~ 35℃ | 東南風(fēng) | 1級(jí) | 32 |
2025-07-08(星期二) | 小雨 | 27℃ ~ 37℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 35 |
2025-07-09(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 38 |
2025-07-10(星期四) | 中雨 | 26℃ ~ 34℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 36 |
2025-07-11(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 37 |
2025-07-12(星期六) | 中雨 | 24℃ ~ 30℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 34 |
2025-07-13(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 34℃ | 北風(fēng) | 1級(jí) | 41 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 36℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 45 |
2025-07-15(星期二) | 多云 | 25℃ ~ 36℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 41 |
2025-07-16(星期三) | 中雨 | 25℃ ~ 33℃ | 東北風(fēng) | 3級(jí) | 39 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):