嘉魚(yú)縣天氣
嘉魚(yú)縣天氣預(yù)報(bào)更新時(shí)間:2025-07-02 07:04:59
今天(2025-07-02,星期三)![]() 陰 | |
溫度:28℃ ~ 36℃ 風(fēng)向:南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:80% 友情提示:各類(lèi)人群可自由活動(dòng) | pm2.5:3 pm10:9 日出時(shí)間:05:27 日落時(shí)間:19:29 空氣質(zhì)量指數(shù):22 溫馨提示:不要被陰云遮擋住好心情 |
明天(2025-07-03,星期四)![]() 晴 溫度:27℃ ~ 36℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):23 日出時(shí)間:05:27 日落時(shí)間:19:29 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 | 后天(2025-07-04,星期五)![]() 晴 溫度:27℃ ~ 37℃ 風(fēng)向:西南風(fēng) 風(fēng)力:2級(jí) 空氣質(zhì)量指數(shù):25 日出時(shí)間:05:28 日落時(shí)間:19:29 溫馨提示:愿你擁有比陽(yáng)光明媚的心情 |
未來(lái)嘉魚(yú)縣15天天氣預(yù)報(bào)
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02(星期三) | 陰 | 28℃ ~ 36℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 22 |
2025-07-03(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 23 |
2025-07-04(星期五) | 晴 | 27℃ ~ 37℃ | 西南風(fēng) | 2級(jí) | 25 |
2025-07-05(星期六) | 晴 | 28℃ ~ 37℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 24 |
2025-07-06(星期日) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 南風(fēng) | 2級(jí) | 22 |
2025-07-07(星期一) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 東南風(fēng) | 2級(jí) | 25 |
2025-07-08(星期二) | 晴 | 28℃ ~ 36℃ | 東風(fēng) | 2級(jí) | 29 |
2025-07-09(星期三) | 中雨 | 27℃ ~ 35℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 31 |
2025-07-10(星期四) | 小雨 | 27℃ ~ 35℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 30 |
2025-07-11(星期五) | 小雨 | 26℃ ~ 35℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 31 |
2025-07-12(星期六) | 小雨 | 26℃ ~ 34℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 34 |
2025-07-13(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 35℃ | 東北風(fēng) | 1級(jí) | 35 |
2025-07-14(星期一) | 中雨 | 27℃ ~ 35℃ | 東風(fēng) | 1級(jí) | 38 |
2025-07-15(星期二) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 35 |
2025-07-16(星期三) | 小雨 | 27℃ ~ 36℃ | 東北風(fēng) | 2級(jí) | 32 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報(bào):