嘉魚縣天氣
嘉魚縣天氣預報更新時間:2025-11-26 06:56:25
今天(2025-11-26,星期三)![]() 晴 | |
| 溫度:3℃ ~ 17℃ 風向:東南風 風力:1級 空氣質量:良 空氣濕度:71% 友情提示:極少數敏感人群應減少戶外活動 | pm2.5:38 pm10:97 日出時間:06:58 日落時間:17:24 空氣質量指數:61 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
明天(2025-11-27,星期四)![]() 晴 溫度:7℃ ~ 14℃ 風向:東北風 風力:2級 空氣質量指數:57 日出時間:06:59 日落時間:17:24 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-11-28,星期五)![]() 晴 溫度:6℃ ~ 18℃ 風向:南風 風力:2級 空氣質量指數:55 日出時間:06:59 日落時間:17:24 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 |
未來嘉魚縣15天天氣預報
| 日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 17℃ | 東南風 | 1級 | 61 |
| 2025-11-27(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 14℃ | 東北風 | 2級 | 57 |
| 2025-11-28(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 18℃ | 南風 | 2級 | 55 |
| 2025-11-29(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 19℃ | 北風 | 1級 | 59 |
| 2025-11-30(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 16℃ | 東北風 | 2級 | 57 |
| 2025-12-01(星期一) | 晴 | 7℃ ~ 19℃ | 南風 | 1級 | 47 |
| 2025-12-02(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 18℃ | 北風 | 2級 | 48 |
| 2025-12-03(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 18℃ | 東北風 | 2級 | 40 |
| 2025-12-04(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 20℃ | 西南風 | 1級 | 44 |
| 2025-12-05(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 東北風 | 2級 | 44 |
| 2025-12-06(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 18℃ | 東北風 | 2級 | 36 |
| 2025-12-07(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 東北風 | 2級 | 36 |
| 2025-12-08(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 19℃ | 東北風 | 2級 | 36 |
| 2025-12-09(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | 東北風 | 2級 | 39 |
| 2025-12-10(星期三) | 陰 | 5℃ ~ 15℃ | 東北風 | 1級 | 45 |
其它地區天氣預報:
