茅箭區(qū)天氣
茅箭區(qū)天氣預(yù)報更新時間:2025-07-02 07:14:32
今天(2025-07-02,星期三)![]() 多云 | |
溫度:27℃ ~ 36℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:1級 空氣質(zhì)量:優(yōu) 空氣濕度:94% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:15 pm10:41 日出時間:05:33 日落時間:19:48 空氣質(zhì)量指數(shù):33 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
明天(2025-07-03,星期四)![]() 多云 溫度:27℃ ~ 39℃ 風(fēng)向:東南風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):31 日出時間:05:33 日落時間:19:48 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ | 后天(2025-07-04,星期五)![]() 多云 溫度:28℃ ~ 39℃ 風(fēng)向:東北風(fēng) 風(fēng)力:2級 空氣質(zhì)量指數(shù):31 日出時間:05:34 日落時間:19:48 溫馨提示:陰晴之間,謹(jǐn)防紫外線侵?jǐn)_ |
未來茅箭區(qū)15天天氣預(yù)報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 | 空氣質(zhì)量指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-02(星期三) | 多云 | 27℃ ~ 36℃ | 東北風(fēng) | 1級 | 33 |
2025-07-03(星期四) | 多云 | 27℃ ~ 39℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 31 |
2025-07-04(星期五) | 多云 | 28℃ ~ 39℃ | 東北風(fēng) | 2級 | 31 |
2025-07-05(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 37℃ | 西北風(fēng) | 2級 | 25 |
2025-07-06(星期日) | 陰 | 24℃ ~ 37℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 26 |
2025-07-07(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 西南風(fēng) | 2級 | 23 |
2025-07-08(星期二) | 陰 | 24℃ ~ 28℃ | 西南風(fēng) | 1級 | 23 |
2025-07-09(星期三) | 中雨 | 25℃ ~ 33℃ | 東風(fēng) | 1級 | 22 |
2025-07-10(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 31℃ | 東北風(fēng) | 1級 | 27 |
2025-07-11(星期五) | 小雨 | 24℃ ~ 35℃ | 東北風(fēng) | 1級 | 29 |
2025-07-12(星期六) | 小雨 | 24℃ ~ 35℃ | 東北風(fēng) | 1級 | 31 |
2025-07-13(星期日) | 小雨 | 24℃ ~ 38℃ | 西北風(fēng) | 1級 | 33 |
2025-07-14(星期一) | 小雨 | 26℃ ~ 41℃ | 東南風(fēng) | 2級 | 36 |
2025-07-15(星期二) | 中雨 | 27℃ ~ 39℃ | 東風(fēng) | 2級 | 36 |
2025-07-16(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 36℃ | 東風(fēng) | 2級 | 35 |
其它地區(qū)天氣預(yù)報: