茅箭區天氣
茅箭區天氣預報更新時間:2025-08-31 03:46:28
今天(2025-08-31,星期日)![]() 小雨 | |
溫度:23℃ ~ 30℃ 風向:西風 風力:1級 空氣質量:優 空氣濕度:97% 友情提示:各類人群可自由活動 | pm2.5:12 pm10:24 日出時間:06:10 日落時間:19:03 空氣質量指數:24 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
明天(2025-09-01,星期一)![]() 晴 溫度:22℃ ~ 31℃ 風向:東風 風力:1級 空氣質量指數:25 日出時間:06:11 日落時間:19:01 溫馨提示:愿你擁有比陽光明媚的心情 | 后天(2025-09-02,星期二)![]() 小雨 溫度:24℃ ~ 31℃ 風向:東風 風力:1級 空氣質量指數:25 日出時間:06:12 日落時間:19:00 溫馨提示:雨雖小,注意保暖別感冒 |
未來茅箭區15天天氣預報
日期 | 天氣 | 溫度 | 風向 | 風力 | 空氣質量指數 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-31(星期日) | 小雨 | 23℃ ~ 30℃ | 西風 | 1級 | 24 |
2025-09-01(星期一) | 晴 | 22℃ ~ 31℃ | 東風 | 1級 | 25 |
2025-09-02(星期二) | 小雨 | 24℃ ~ 31℃ | 東風 | 1級 | 25 |
2025-09-03(星期三) | 小雨 | 24℃ ~ 30℃ | 東北風 | 1級 | 25 |
2025-09-04(星期四) | 小雨 | 24℃ ~ 33℃ | 東北風 | 1級 | 21 |
2025-09-05(星期五) | 中雨 | 23℃ ~ 33℃ | 東北風 | 1級 | 20 |
2025-09-06(星期六) | 陰 | 22℃ ~ 30℃ | 北風 | 1級 | 14 |
2025-09-07(星期日) | 陰 | 20℃ ~ 30℃ | 東北風 | 1級 | 18 |
2025-09-08(星期一) | 陰 | 20℃ ~ 30℃ | 東北風 | 1級 | 20 |
2025-09-09(星期二) | 小雨 | 20℃ ~ 28℃ | 東北風 | 1級 | 22 |
2025-09-10(星期三) | 小雨 | 21℃ ~ 26℃ | 東北風 | 1級 | 24 |
2025-09-11(星期四) | 陰 | 18℃ ~ 30℃ | 東北風 | 1級 | 25 |
2025-09-12(星期五) | 小雨 | 17℃ ~ 25℃ | 東北風 | 1級 | 20 |
2025-09-13(星期六) | 陰 | 20℃ ~ 32℃ | 東北風 | 1級 | 20 |
2025-09-14(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 東南風 | 1級 | 12 |
其它地區天氣預報: